时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 交易量($) | 日涨幅 |
2023/1/1 | 1196.71 | 1203.48 | 1192.89 | 1200.96 | 2,399,674,550 | 0.36% |
2023/1/2 | 1201.1 | 1219.86 | 1195.22 | 1214.66 | 3,765,758,498 | 1.13% |
2023/1/3 | 1214.74 | 1219.1 | 1207.49 | 1214.78 | 3,392,972,131 | 0.00% |
2023/1/4 | 1214.72 | 1264.81 | 1213.17 | 1256.53 | 6,404,416,893 | 3.44% |
2023/1/5 | 1256.48 | 1258.57 | 1245.17 | 1250.44 | 4,001,786,456 | -0.48% |
2023/1/6 | 1250.46 | 1273.22 | 1240.95 | 1269.38 | 4,977,252,792 | 1.51% |
2023/1/7 | 1269.42 | 1270.6 | 1262.27 | 1264.27 | 2,565,213,548 | -0.41% |
2023/1/8 | 1264.18 | 1287.36 | 1260.23 | 1287.36 | 3,495,088,905 | 1.83% |
2023/1/9 | 1287.45 | 1342.14 | 1286.68 | 1321.54 | 7,990,438,824 | 2.65% |
2023/1/10 | 1321.4 | 1342.76 | 1318.53 | 1336.59 | 5,830,173,253 | 1.15% |
2023/1/11 | 1336.49 | 1387.93 | 1323.58 | 1387.93 | 6,314,904,311 | 3.85% |
2023/1/12 | 1405.35 | 1432.28 | 1378.42 | 1417.94 | 12,230,193,038 | 0.90% |
2023/1/13 | 1417.95 | 1461.67 | 1404.02 | 1451.61 | 7,684,148,212 | 2.37% |
2023/1/14 | 1451.43 | 1563.74 | 1450.99 | 1550.71 | 15,444,626,014 | 6.84% |
2023/1/15 | 1550.73 | 1556.95 | 1520.89 | 1552.48 | 6,774,614,499 | 0.11% |
2023/1/16 | 1552.52 | 1594.04 | 1529.57 | 1576.83 | 8,454,485,431 | 1.57% |
2023/1/17 | 1577.11 | 1594 | 1553.34 | 1567.85 | 7,599,462,786 | -0.59% |
2023/1/18 | 1567.7 | 1602.11 | 1509.42 | 1515.51 | 10,354,880,595 | -3.33% |
2023/1/19 | 1515.25 | 1557.97 | 1514.38 | 1552.56 | 6,432,638,856 | 2.46% |
2023/1/20 | 1552.37 | 1659.89 | 1544.92 | 1659.75 | 8,528,894,754 | 6.92% |
2023/1/21 | 1659.71 | 1674.18 | 1626.81 | 1627.12 | 8,859,250,310 | -1.96% |
2023/1/22 | 1627.37 | 1658.02 | 1612.09 | 1628.38 | 7,517,988,734 | 0.06% |
2023/1/23 | 1628.55 | 1641.22 | 1607.9 | 1628.25 | 8,264,507,375 | -0.02% |
2023/1/24 | 1627.85 | 1639.72 | 1551.39 | 1556.6 | 8,180,274,691 | -4.38% |
2023/1/25 | 1556.81 | 1632.24 | 1530.8 | 1611.71 | 10,598,973,448 | 3.53% |
2023/1/26 | 1611.08 | 1626.2 | 1586.6 | 1603.11 | 8,395,315,241 | -0.49% |
2023/1/27 | 1603.08 | 1617 | 1565.25 | 1598.16 | 8,124,465,373 | -0.31% |
2023/1/28 | 1598.13 | 1604.7 | 1565.39 | 1572.44 | 5,803,653,357 | -1.61% |
2023/1/29 | 1572.63 | 1653.73 | 1568.98 | 1646.16 | 8,801,292,300 | 4.68% |
2023/1/30 | 1646.15 | 1646.65 | 1546.66 | 1567.33 | 9,180,418,120 | -4.79% |
2023/1/31 | 1567.42 | 1598.52 | 1563.8 | 1586.54 | 6,585,191,019 | 1.22% |
2023/2/1 | 1586.49 | 1644.73 | 1566.86 | 1641.79 | 8,116,969,489 | 3.49% |
2023/2/2 | 1641.37 | 1704.46 | 1641.32 | 1643.24 | 10,558,081,069 | 0.11% |
2023/2/3 | 1642.9 | 1670.7 | 1634.22 | 1664.75 | 8,169,519,805 | 1.33% |
2023/2/4 | 1664.47 | 1690.1 | 1648.19 | 1667.06 | 5,843,302,512 | 0.16% |
2023/2/5 | 1667.17 | 1671.77 | 1616.39 | 1631.65 | 6,926,696,531 | -2.13% |
2023/2/6 | 1631.65 | 1653.72 | 1611.32 | 1616.25 | 6,919,871,886 | -0.94% |
2023/2/7 | 1616.01 | 1673.8 | 1614.86 | 1672 | 8,030,277,434 | 3.46% |
2023/2/8 | 1671.91 | 1688.53 | 1635.27 | 1650.72 | 7,806,089,579 | -1.27% |
2023/2/9 | 1651.08 | 1655.23 | 1537.18 | 1546.44 | 10,524,969,124 | -6.34% |
2023/2/10 | 1546.6 | 1553.33 | 1504.83 | 1514.87 | 8,397,387,897 | -2.05% |
2023/2/11 | 1514.94 | 1541.33 | 1510.15 | 1539.93 | 5,064,007,416 | 1.65% |
2023/2/12 | 1539.78 | 1545.55 | 1501.46 | 1515.03 | 5,319,698,775 | -1.61% |
2023/2/13 | 1514.92 | 1524.73 | 1470.02 | 1507.17 | 9,363,855,114 | -0.51% |
2023/2/14 | 1506.99 | 1562.03 | 1497.19 | 1556.88 | 9,249,575,045 | 3.31% |
2023/2/15 | 1556.77 | 1674.29 | 1545.69 | 1673.75 | 10,015,035,156 | 7.51% |
2023/2/16 | 1673.87 | 1732.8 | 1638.15 | 1640.07 | 12,704,861,676 | -2.02% |
2023/2/17 | 1640.28 | 1716.78 | 1636.17 | 1694.78 | 9,802,443,159 | 3.32% |
2023/2/18 | 1694.74 | 1705.31 | 1683.67 | 1691.82 | 5,491,437,195 | -0.17% |
2023/2/19 | 1691.68 | 1718.95 | 1673.91 | 1681.44 | 6,959,144,003 | -0.61% |
2023/2/20 | 1682.34 | 1716.49 | 1659.3 | 1702.68 | 7,703,604,237 | 1.21% |
2023/2/21 | 1702.8 | 1714.29 | 1642.4 | 1658.04 | 8,721,608,198 | -2.63% |
2023/2/22 | 1658.14 | 1664 | 1604.8 | 1643.23 | 9,189,387,004 | -0.90% |
2023/2/23 | 1643.3 | 1674.6 | 1632.57 | 1651.07 | 9,013,236,167 | 0.47% |
2023/2/24 | 1650.9 | 1661.09 | 1583.15 | 1608.37 | 8,909,129,423 | -2.58% |
2023/2/25 | 1608.66 | 1608.87 | 1567.63 | 1594.91 | 5,657,686,235 | -0.85% |
2023/2/26 | 1594.76 | 1645.27 | 1590.39 | 1640.82 | 5,727,967,432 | 2.89% |
2023/2/27 | 1640.76 | 1662.58 | 1615.39 | 1634.33 | 7,239,824,677 | -0.39% |
2023/2/28 | 1634.5 | 1644.44 | 1602.43 | 1605.9 | 6,323,676,957 | -1.75% |
2023/3/1 | 1606.04 | 1663.43 | 1601.55 | 1663.43 | 7,701,847,224 | 3.57% |
2023/3/2 | 1663.55 | 1672.05 | 1622.6 | 1647.32 | 7,080,950,926 | -0.98% |
2023/3/3 | 1647.56 | 1648.48 | 1552.45 | 1569.17 | 9,922,240,199 | -4.76% |
2023/3/4 | 1569.28 | 1575.64 | 1551.74 | 1566.92 | 4,389,045,367 | -0.15% |
2023/3/5 | 1567.18 | 1584.21 | 1559.95 | 1564.47 | 5,020,886,238 | -0.17% |
2023/3/6 | 1564.38 | 1579.46 | 1557.36 | 1567.4 | 5,245,153,345 | 0.19% |
2023/3/7 | 1567.42 | 1579.16 | 1543.13 | 1561.93 | 6,854,058,349 | -0.35% |
2023/3/8 | 1561.98 | 1568.18 | 1534.09 | 1534.09 | 7,130,327,525 | -1.79% |
2023/3/9 | 1534.03 | 1544.11 | 1423.26 | 1438.66 | 9,457,897,583 | -6.22% |
2023/3/10 | 1438.76 | 1438.76 | 1378.53 | 1429.16 | 12,665,194,936 | -0.67% |
2023/3/11 | 1429.1 | 1484.14 | 1428.72 | 1482.62 | 14,917,080,154 | 3.75% |
2023/3/12 | 1482.43 | 1607.15 | 1461.61 | 1590.29 | 11,480,965,122 | 7.28% |
2023/3/13 | 1590.83 | 1699.91 | 1572.07 | 1680.31 | 15,711,468,959 | 5.62% |
2023/3/14 | 1680.3 | 1779.92 | 1665.9 | 1703.51 | 16,159,781,303 | 1.38% |
2023/3/15 | 1705.19 | 1721.08 | 1616.63 | 1656.18 | 12,715,339,905 | -2.87% |
2023/3/16 | 1656.33 | 1693.14 | 1639.26 | 1677.22 | 9,364,980,166 | 1.26% |
2023/3/17 | 1677.3 | 1799.34 | 1667.13 | 1792.49 | 12,467,445,117 | 6.87% |
2023/3/18 | 1793.59 | 1840.36 | 1751.26 | 1761.66 | 10,317,822,213 | -1.78% |
2023/3/19 | 1762.96 | 1843.84 | 1762.96 | 1785.58 | 9,170,565,472 | 1.28% |
2023/3/20 | 1785.42 | 1807.73 | 1728.1 | 1735.32 | 10,978,325,507 | -2.81% |
2023/3/21 | 1735.62 | 1836.29 | 1725.01 | 1806.76 | 10,758,627,746 | 4.10% |
2023/3/22 | 1804.96 | 1821.46 | 1717.77 | 1737.72 | 12,484,103,560 | -3.73% |
2023/3/23 | 1737.14 | 1853.89 | 1732.52 | 1816.41 | 11,012,966,854 | 4.56% |
2023/3/24 | 1815.82 | 1819.94 | 1730.35 | 1752.04 | 10,913,669,383 | -3.51% |
2023/3/25 | 1751.47 | 1762.67 | 1716.65 | 1743.76 | 6,614,309,912 | -0.44% |
2023/3/26 | 1743.84 | 1797.88 | 1741.18 | 1775.68 | 6,990,313,307 | 1.83% |
2023/3/27 | 1775.48 | 1781.38 | 1690.52 | 1715.46 | 8,585,750,760 | -3.38% |
2023/3/28 | 1715.33 | 1791.11 | 1702.56 | 1772.79 | 8,346,890,042 | 3.35% |
2023/3/29 | 1772.9 | 1825.6 | 1772.9 | 1793 | 9,136,176,952 | 1.13% |
2023/3/30 | 1793.35 | 1827.28 | 1766.25 | 1792.74 | 9,724,496,987 | -0.03% |
2023/3/31 | 1793.62 | 1844.68 | 1783.14 | 1822.02 | 9,149,379,763 | 1.58% |
2023/4/1 | 1821.7 | 1840.17 | 1812.02 | 1821.41 | 5,687,973,766 | -0.02% |
2023/4/2 | 1821.19 | 1824.33 | 1774.87 | 1795.71 | 6,199,721,188 | -1.40% |
2023/4/3 | 1794.92 | 1839.16 | 1765.52 | 1810.3 | 9,643,826,401 | 0.86% |
2023/4/4 | 1810.14 | 1886.59 | 1802.96 | 1871.01 | 10,398,322,335 | 3.36% |
2023/4/5 | 1870.97 | 1937.5 | 1865.94 | 1909.11 | 10,319,231,689 | 2.04% |
2023/4/6 | 1909.14 | 1909.27 | 1857.09 | 1872.92 | 8,263,191,830 | -1.90% |
2023/4/7 | 1872.73 | 1882.3 | 1845.99 | 1865.64 | 8,356,130,492 | -0.38% |
2023/4/8 | 1864.68 | 1879.11 | 1848.88 | 1849.5 | 5,016,362,733 | -0.81% |
2023/4/9 | 1849.67 | 1873.06 | 1828.7 | 1859.39 | 6,361,497,715 | 0.53% |
2023/4/10 | 1859.74 | 1917.3 | 1848.16 | 1911.21 | 8,380,134,275 | 2.77% |
2023/4/11 | 1911.38 | 1936.73 | 1886.53 | 1892.19 | 8,877,222,956 | -1.00% |
2023/4/12 | 1891.95 | 1929.88 | 1860.04 | 1917.94 | 11,481,890,869 | 1.37% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。