时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 交易量($) | 日涨幅 |
2022/1/1 | 3683.05 | 3769.92 | 3682.29 | 3769.7 | 9,776,191,466 | 2.35% |
2022/1/2 | 3769.3 | 3836.16 | 3727.36 | 3829.57 | 9,881,471,548 | 1.60% |
2022/1/3 | 3829.54 | 3836.2 | 3698.05 | 3761.38 | 12,080,777,893 | -1.78% |
2022/1/4 | 3761.36 | 3876.79 | 3723.35 | 3794.06 | 14,030,925,983 | 0.87% |
2022/1/5 | 3794.27 | 3842.06 | 3456.75 | 3550.39 | 18,061,338,502 | -6.43% |
2022/1/6 | 3549.71 | 3549.71 | 3335.38 | 3418.41 | 24,293,791,313 | -3.70% |
2022/1/7 | 3417.84 | 3420.46 | 3117.38 | 3193.21 | 24,494,179,209 | -6.57% |
2022/1/8 | 3193.5 | 3240.3 | 3020.88 | 3091.97 | 16,037,732,700 | -3.18% |
2022/1/9 | 3091.7 | 3206.79 | 3075.91 | 3157.75 | 12,334,683,863 | 2.14% |
2022/1/10 | 3157.57 | 3177.21 | 2947.68 | 3083.1 | 19,535,744,145 | -2.36% |
2022/1/11 | 3082.99 | 3247.51 | 3061.14 | 3238.11 | 15,211,447,193 | 5.03% |
2022/1/12 | 3238.45 | 3401.22 | 3216.72 | 3372.26 | 16,662,871,689 | 4.13% |
2022/1/13 | 3372.1 | 3396.97 | 3247.92 | 3248.29 | 15,294,466,275 | -3.67% |
2022/1/14 | 3248.65 | 3330.77 | 3203.82 | 3310 | 13,562,957,230 | 1.89% |
2022/1/15 | 3309.84 | 3364.54 | 3278.67 | 3330.53 | 9,619,999,078 | 0.63% |
2022/1/16 | 3330.39 | 3376.4 | 3291.56 | 3350.92 | 9,505,934,874 | 0.62% |
2022/1/17 | 3350.95 | 3355.82 | 3157.22 | 3212.3 | 12,344,309,617 | -4.14% |
2022/1/18 | 3212.29 | 3236.02 | 3096.12 | 3164.03 | 13,024,154,091 | -1.50% |
2022/1/19 | 3163.85 | 3171.16 | 3055.21 | 3095.83 | 13,187,424,144 | -2.15% |
2022/1/20 | 3095.27 | 3265.34 | 3000.91 | 3001.12 | 10,645,922,764 | -3.04% |
2022/1/21 | 3002.96 | 3029.08 | 2496.81 | 2557.93 | 26,796,291,874 | -14.82% |
2022/1/22 | 2561.15 | 2615.25 | 2330.25 | 2405.18 | 27,369,692,036 | -6.09% |
2022/1/23 | 2406.92 | 2542.14 | 2381.52 | 2535.04 | 16,481,489,511 | 5.32% |
2022/1/24 | 2535.89 | 2537.21 | 2172.3 | 2440.35 | 28,220,804,648 | -3.77% |
2022/1/25 | 2440.39 | 2498.51 | 2359.38 | 2455.93 | 16,179,776,932 | 0.64% |
2022/1/26 | 2455.58 | 2705.78 | 2417.68 | 2468.03 | 21,229,909,340 | 0.51% |
2022/1/27 | 2467.19 | 2510.45 | 2328.45 | 2423 | 16,126,522,783 | -1.79% |
2022/1/28 | 2421.65 | 2548.78 | 2367.83 | 2547.09 | 14,666,227,351 | 5.18% |
2022/1/29 | 2546.59 | 2627.61 | 2526.99 | 2597.08 | 11,172,062,661 | 1.98% |
2022/1/30 | 2598.56 | 2631.41 | 2550.46 | 2603.47 | 9,501,221,177 | 0.19% |
2022/1/31 | 2603.26 | 2697.74 | 2489.07 | 2688.28 | 13,778,234,614 | 3.27% |
2022/2/1 | 2687.9 | 2802.32 | 2682.62 | 2792.12 | 13,194,846,235 | 3.88% |
2022/2/2 | 2791.96 | 2802.21 | 2630.12 | 2682.85 | 13,876,301,217 | -3.91% |
2022/2/3 | 2682.23 | 2712.48 | 2587.78 | 2679.16 | 12,755,505,065 | -0.11% |
2022/2/4 | 2681.06 | 2983.59 | 2675.44 | 2983.59 | 18,987,223,729 | 11.28% |
2022/2/5 | 2984.45 | 3054.13 | 2966.78 | 3014.65 | 13,102,093,957 | 1.01% |
2022/2/6 | 3014.96 | 3061.26 | 2965.43 | 3057.48 | 9,466,018,022 | 1.41% |
2022/2/7 | 3057.42 | 3182.53 | 3002.93 | 3142.47 | 15,197,063,785 | 2.78% |
2022/2/8 | 3143.01 | 3219.47 | 3038.38 | 3122.61 | 17,136,080,906 | -0.65% |
2022/2/9 | 3121.18 | 3263.16 | 3063.16 | 3239.46 | 13,951,308,490 | 3.79% |
2022/2/10 | 3240.11 | 3271.32 | 3070.38 | 3077.48 | 18,629,485,080 | -5.02% |
2022/2/11 | 3077.41 | 3127.45 | 2888.71 | 2927.38 | 16,043,881,065 | -4.88% |
2022/2/12 | 2927.39 | 2980.08 | 2870.18 | 2917.36 | 11,254,355,757 | -0.34% |
2022/2/13 | 2916.79 | 2947.78 | 2845.4 | 2883.46 | 9,054,963,563 | -1.14% |
2022/2/14 | 2880.19 | 2957.96 | 2840.26 | 2933.48 | 12,164,552,172 | 1.85% |
2022/2/15 | 2933.73 | 3185.52 | 2917.86 | 3179.88 | 13,921,257,873 | 8.39% |
2022/2/16 | 3180.45 | 3181.62 | 3055.17 | 3127.83 | 12,352,406,833 | -1.65% |
2022/2/17 | 3126.86 | 3154.62 | 2861.85 | 2881.48 | 15,860,206,214 | -7.85% |
2022/2/18 | 2884.34 | 2937.31 | 2761.64 | 2785.73 | 15,748,173,433 | -3.42% |
2022/2/19 | 2784.87 | 2826.35 | 2707.38 | 2763.7 | 9,774,183,169 | -0.76% |
2022/2/20 | 2763.76 | 2763.76 | 2585.95 | 2628.65 | 11,641,437,834 | -4.89% |
2022/2/21 | 2627.67 | 2752.46 | 2568.25 | 2573.82 | 18,646,392,740 | -2.05% |
2022/2/22 | 2572.9 | 2648.92 | 2510.68 | 2639.3 | 16,360,200,507 | 2.58% |
2022/2/23 | 2639.45 | 2741.37 | 2587.41 | 2590.36 | 13,382,637,240 | -1.86% |
2022/2/24 | 2588.17 | 2689.05 | 2308.91 | 2598.07 | 29,312,342,666 | 0.38% |
2022/2/25 | 2598.44 | 2821.97 | 2579.21 | 2764.54 | 17,208,902,048 | 6.39% |
2022/2/26 | 2764.99 | 2849.42 | 2745.01 | 2781.11 | 11,724,648,351 | 0.58% |
2022/2/27 | 2780.5 | 2831.13 | 2581.62 | 2621.8 | 16,150,857,254 | -5.71% |
2022/2/28 | 2621.17 | 2929.18 | 2586.39 | 2919.2 | 19,266,124,733 | 11.37% |
2022/3/1 | 2919.78 | 3029.65 | 2868.94 | 2972.49 | 18,757,425,786 | 1.81% |
2022/3/2 | 2972.47 | 3026.87 | 2919.94 | 2950.12 | 16,636,517,503 | -0.75% |
2022/3/3 | 2950.16 | 2964.67 | 2797.32 | 2834.47 | 13,091,199,728 | -3.92% |
2022/3/4 | 2834.99 | 2835.18 | 2587.75 | 2617.16 | 14,496,939,024 | -7.68% |
2022/3/5 | 2618.47 | 2679.1 | 2596.99 | 2664.83 | 8,072,368,396 | 1.77% |
2022/3/6 | 2664.94 | 2673.64 | 2555.04 | 2555.04 | 8,872,976,607 | -4.12% |
2022/3/7 | 2555.3 | 2639.94 | 2455.59 | 2497.77 | 14,594,098,731 | -2.25% |
2022/3/8 | 2497.72 | 2618.17 | 2489.76 | 2576.75 | 13,922,922,903 | 3.16% |
2022/3/9 | 2577.17 | 2761.8 | 2573.66 | 2729.78 | 14,173,665,398 | 5.92% |
2022/3/10 | 2729.12 | 2729.12 | 2566.19 | 2608.05 | 13,292,477,213 | -4.44% |
2022/3/11 | 2608.27 | 2664.56 | 2534.69 | 2559.56 | 12,382,419,582 | -1.87% |
2022/3/12 | 2559.66 | 2606.44 | 2559.13 | 2574.75 | 6,532,996,574 | 0.59% |
2022/3/13 | 2573.49 | 2594.55 | 2503.89 | 2518.94 | 8,632,000,379 | -2.12% |
2022/3/14 | 2518.49 | 2604.03 | 2505.3 | 2590.7 | 11,244,398,839 | 2.87% |
2022/3/15 | 2590.67 | 2662.33 | 2515.77 | 2620.15 | 12,861,105,614 | 1.14% |
2022/3/16 | 2620.03 | 2781.31 | 2610.76 | 2772.06 | 17,915,109,769 | 5.80% |
2022/3/17 | 2771.96 | 2826.16 | 2751.56 | 2814.85 | 12,685,265,194 | 1.55% |
2022/3/18 | 2814.43 | 2973.62 | 2774.86 | 2945.34 | 15,830,879,093 | 4.65% |
2022/3/19 | 2944.72 | 2979.99 | 2910.8 | 2946.26 | 11,576,463,120 | 0.05% |
2022/3/20 | 2946.55 | 2956.97 | 2826.11 | 2860.46 | 12,684,727,326 | -2.92% |
2022/3/21 | 2860.1 | 2954.56 | 2838.25 | 2897.98 | 15,206,116,098 | 1.32% |
2022/3/22 | 2897.77 | 3040.38 | 2892.54 | 2973.13 | 16,830,539,230 | 2.60% |
2022/3/23 | 2973.15 | 3036.75 | 2933.31 | 3031.07 | 16,008,767,658 | 1.95% |
2022/3/24 | 3031.06 | 3118.39 | 3012.33 | 3108.06 | 18,070,503,166 | 2.54% |
2022/3/25 | 3108.45 | 3183.96 | 3087.49 | 3106.67 | 17,030,503,831 | -0.06% |
2022/3/26 | 3106.41 | 3146.83 | 3091.83 | 3143.18 | 8,876,420,740 | 1.18% |
2022/3/27 | 3143.8 | 3291.58 | 3130 | 3291.58 | 13,431,866,834 | 4.70% |
2022/3/28 | 3292.32 | 3424.02 | 3279.03 | 3336.63 | 20,620,450,770 | 1.35% |
2022/3/29 | 3335.02 | 3470.19 | 3335.02 | 3401.99 | 19,533,323,636 | 2.01% |
2022/3/30 | 3401.53 | 3435.29 | 3349.24 | 3385.16 | 15,302,506,131 | -0.48% |
2022/3/31 | 3385.29 | 3435.13 | 3272.93 | 3281.64 | 17,685,495,686 | -3.06% |
2022/4/1 | 3282.58 | 3467.56 | 3223.89 | 3449.55 | 20,982,988,937 | 5.09% |
2022/4/2 | 3449.79 | 3521.28 | 3442 | 3445.06 | 23,571,556,215 | -0.14% |
2022/4/3 | 3444.81 | 3573.96 | 3421.26 | 3522.83 | 15,333,808,649 | 2.26% |
2022/4/4 | 3522.36 | 3535.15 | 3422 | 3521.24 | 18,209,969,743 | -0.03% |
2022/4/5 | 3521.24 | 3546.71 | 3410.55 | 3411.79 | 16,681,503,199 | -3.11% |
2022/4/6 | 3411.67 | 3411.67 | 3171.2 | 3171.69 | 25,632,563,639 | -7.03% |
2022/4/7 | 3172.2 | 3263.47 | 3155.58 | 3233.27 | 16,745,496,605 | 1.93% |
2022/4/8 | 3233.27 | 3301.61 | 3179.14 | 3192.07 | 17,557,050,669 | -1.27% |
2022/4/9 | 3191.98 | 3261.96 | 3187.47 | 3261.92 | 9,908,112,156 | 2.19% |
2022/4/10 | 3261.29 | 3303 | 3211.87 | 3211.87 | 10,427,054,790 | -1.52% |
2022/4/11 | 3209.58 | 3214.46 | 2962.76 | 2981.05 | 21,891,804,831 | -7.12% |
2022/4/12 | 2981.42 | 3077.45 | 2957.87 | 3030.38 | 20,235,707,410 | 1.64% |
2022/4/13 | 3029.88 | 3123.58 | 3006.48 | 3118.34 | 16,088,473,629 | 2.92% |
2022/4/14 | 3117.82 | 3139.93 | 2988.44 | 3019.91 | 15,821,419,931 | -3.14% |
2022/4/15 | 3020.13 | 3044.29 | 3001.12 | 3040.92 | 11,256,651,536 | 0.69% |
2022/4/16 | 3041.12 | 3074.89 | 3016.42 | 3062.31 | 8,766,710,365 | 0.70% |
2022/4/17 | 3061.88 | 3075.78 | 2989.04 | 2993.4 | 10,463,091,281 | -2.24% |
2022/4/18 | 2993.48 | 3062.52 | 2893.91 | 3057.61 | 18,629,381,299 | 2.14% |
2022/4/19 | 3057.57 | 3125.08 | 3035.54 | 3104.11 | 14,156,035,096 | 1.52% |
2022/4/20 | 3103.93 | 3157.89 | 3045.29 | 3077.75 | 15,547,362,265 | -0.84% |
2022/4/21 | 3077.83 | 3173.45 | 2962.41 | 2987.48 | 20,783,591,093 | -2.94% |
2022/4/22 | 2986.94 | 3024.85 | 2942.36 | 2964.84 | 16,782,795,477 | -0.74% |
2022/4/23 | 2964.8 | 2975.32 | 2926.74 | 2938.11 | 9,116,955,609 | -0.90% |
2022/4/24 | 2937.35 | 2961.88 | 2922.13 | 2922.73 | 9,696,829,579 | -0.50% |
2022/4/25 | 2922.99 | 3018.42 | 2804.51 | 3009.39 | 22,332,690,614 | 2.96% |
2022/4/26 | 3008.95 | 3026.42 | 2786.25 | 2808.3 | 19,052,045,399 | -6.67% |
2022/4/27 | 2808.65 | 2911.88 | 2802.27 | 2888.93 | 17,419,284,041 | 2.86% |
2022/4/28 | 2888.85 | 2973.13 | 2861.82 | 2936.94 | 18,443,524,633 | 1.66% |
2022/4/29 | 2936.78 | 2943.45 | 2782.44 | 2815.6 | 18,771,041,399 | -4.13% |
2022/4/30 | 2815.53 | 2836.83 | 2727.41 | 2730.19 | 13,520,941,867 | -3.03% |
2022/5/1 | 2729.99 | 2838.7 | 2728.08 | 2827.76 | 15,332,730,152 | 3.58% |
2022/5/2 | 2827.61 | 2874.15 | 2785.52 | 2857.41 | 18,609,741,545 | 1.05% |
2022/5/3 | 2857.15 | 2859.19 | 2762.12 | 2783.48 | 13,026,093,219 | -2.58% |
2022/5/4 | 2783.13 | 2956.69 | 2779.27 | 2940.64 | 18,186,749,944 | 5.66% |
2022/5/5 | 2940.23 | 2948.96 | 2704.92 | 2749.21 | 22,642,925,048 | -6.50% |
2022/5/6 | 2748.93 | 2754.84 | 2645.34 | 2694.98 | 21,027,599,270 | -1.96% |
2022/5/7 | 2694.99 | 2696.65 | 2599.52 | 2636.09 | 13,369,276,367 | -2.19% |
2022/5/8 | 2636.12 | 2638.83 | 2498.43 | 2517.46 | 20,802,269,935 | -4.50% |
2022/5/9 | 2518.51 | 2528.26 | 2238.06 | 2245.43 | 36,333,567,678 | -10.84% |
2022/5/10 | 2242.65 | 2450.76 | 2206.76 | 2343.51 | 38,202,099,639 | 4.50% |
2022/5/11 | 2342.75 | 2441.08 | 2018.86 | 2072.11 | 45,743,399,154 | -11.55% |
2022/5/12 | 2072.5 | 2170.46 | 1748.3 | 1961.7 | 42,463,486,402 | -5.35% |
2022/5/13 | 1960.12 | 2139.71 | 1941.98 | 2014.42 | 24,816,096,567 | 2.77% |
2022/5/14 | 2014.28 | 2063.43 | 1956.57 | 2056.27 | 15,457,044,616 | 2.08% |
2022/5/15 | 2056.18 | 2147.19 | 2008.16 | 2145.71 | 14,846,088,335 | 4.35% |
2022/5/16 | 2145.84 | 2145.84 | 1988.81 | 2022.73 | 21,459,552,191 | -5.74% |
2022/5/17 | 2022.88 | 2113.06 | 2015.97 | 2090.41 | 18,509,929,297 | 3.34% |
2022/5/18 | 2090.46 | 2102.33 | 1916.66 | 1916.66 | 17,740,965,589 | -8.31% |
2022/5/19 | 1916.15 | 2028.39 | 1907.02 | 2018.34 | 18,734,247,914 | 5.33% |
2022/5/20 | 2018 | 2054.8 | 1926.68 | 1961.32 | 15,892,482,289 | -2.81% |
2022/5/21 | 1961.02 | 1985.4 | 1944.27 | 1974.52 | 8,546,822,406 | 0.69% |
2022/5/22 | 1974.67 | 2047.19 | 1966.04 | 2043.17 | 10,941,123,403 | 3.47% |
2022/5/23 | 2042.34 | 2080.33 | 1964.39 | 1972.18 | 16,434,529,708 | -3.44% |
2022/5/24 | 1972.39 | 1991.54 | 1920.69 | 1978.98 | 13,057,109,007 | 0.33% |
2022/5/25 | 1978.68 | 2014.37 | 1943.94 | 1944.83 | 13,364,545,730 | -1.71% |
2022/5/26 | 1945.03 | 1962.17 | 1759.2 | 1803.91 | 23,458,681,818 | -7.26% |
2022/5/27 | 1802.54 | 1814.66 | 1721.26 | 1724.92 | 25,470,760,032 | -4.31% |
2022/5/28 | 1724.64 | 1757.94 | 1724.64 | 1757.94 | 23,214,777,872 | 1.93% |
2022/5/29 | 1792.18 | 1818.78 | 1765.94 | 1812.03 | 10,642,556,101 | 1.11% |
2022/5/30 | 1811.89 | 2005.21 | 1804.46 | 1996.44 | 19,580,808,705 | 10.19% |
2022/5/31 | 1996.41 | 2005.49 | 1932.35 | 1942.33 | 18,363,115,560 | -2.71% |
2022/6/1 | 1942.05 | 1965.17 | 1776.05 | 1823.57 | 21,037,797,760 | -6.10% |
2022/6/2 | 1822.41 | 1845.31 | 1789.66 | 1834.15 | 17,065,041,354 | 0.64% |
2022/6/3 | 1834.14 | 1840.06 | 1746.51 | 1775.08 | 14,878,001,811 | -3.22% |
2022/6/4 | 1775.22 | 1810.3 | 1751.53 | 1801.61 | 8,677,951,273 | 1.49% |
2022/6/5 | 1801.82 | 1825.86 | 1777.13 | 1805.2 | 8,850,385,937 | 0.19% |
2022/6/6 | 1805.64 | 1915.03 | 1804.99 | 1859.29 | 16,518,471,852 | 2.97% |
2022/6/7 | 1859.33 | 1862.91 | 1729.41 | 1814.05 | 24,020,076,750 | -2.44% |
2022/6/8 | 1814.1 | 1830.68 | 1770.23 | 1793.57 | 18,041,476,023 | -1.13% |
2022/6/9 | 1793.51 | 1827.29 | 1779.87 | 1789.83 | 12,013,083,393 | -0.21% |
2022/6/10 | 1789.69 | 1797.61 | 1663.43 | 1665.04 | 18,504,740,451 | -6.96% |
2022/6/11 | 1665.22 | 1679.31 | 1507.04 | 1529.66 | 21,127,089,064 | -8.14% |
2022/6/12 | 1530.19 | 1539.71 | 1436.18 | 1445.22 | 23,465,074,882 | -5.55% |
2022/6/13 | 1443.84 | 1448.74 | 1181.95 | 1204.58 | 45,162,788,786 | -16.57% |
2022/6/14 | 1204.56 | 1252.47 | 1094.7 | 1211.66 | 33,327,826,525 | 0.59% |
2022/6/15 | 1211.37 | 1236.63 | 1025.68 | 1233.21 | 37,539,999,450 | 1.80% |
2022/6/16 | 1233.6 | 1246.14 | 1058.78 | 1067.73 | 18,907,671,369 | -13.45% |
2022/6/17 | 1067.99 | 1112.47 | 1060.87 | 1086.52 | 14,591,486,540 | 1.74% |
2022/6/18 | 1086.38 | 1095.17 | 896.11 | 993.64 | 21,655,406,608 | -8.54% |
2022/6/19 | 993.4 | 1142.34 | 943.12 | 1127.66 | 21,795,481,981 | 13.52% |
2022/6/20 | 1127.66 | 1159.99 | 1066.11 | 1127.64 | 19,739,691,429 | 0.00% |
2022/6/21 | 1127.51 | 1185.43 | 1112.57 | 1124.82 | 15,632,089,439 | -0.24% |
2022/6/22 | 1125.37 | 1126.26 | 1049.76 | 1051.42 | 15,010,593,493 | -6.57% |
2022/6/23 | 1051.33 | 1146.49 | 1050.22 | 1143.39 | 14,657,862,919 | 8.76% |
2022/6/24 | 1143.2 | 1238.62 | 1134.51 | 1226.84 | 16,981,552,654 | 7.32% |
2022/6/25 | 1226.72 | 1246.39 | 1184.56 | 1243.45 | 12,481,946,184 | 1.36% |
2022/6/26 | 1242.99 | 1272.13 | 1199.41 | 1199.83 | 12,096,607,824 | -3.47% |
2022/6/27 | 1199.71 | 1234.18 | 1179.79 | 1193.68 | 12,492,225,250 | -0.50% |
2022/6/28 | 1193.25 | 1229.74 | 1141.16 | 1144.58 | 14,023,205,651 | -4.08% |
2022/6/29 | 1144.52 | 1152.68 | 1092.1 | 1098.94 | 15,386,286,815 | -3.98% |
2022/6/30 | 1099.35 | 1103.69 | 1009.09 | 1067.3 | 16,350,755,497 | -2.92% |
2022/7/1 | 1068.32 | 1100.22 | 1040.15 | 1059.77 | 17,499,453,625 | -0.80% |
2022/7/2 | 1060.12 | 1073.05 | 1033.96 | 1066.51 | 9,935,603,640 | 0.60% |
2022/7/3 | 1066.47 | 1083.42 | 1044.01 | 1073.77 | 8,557,248,150 | 0.68% |
2022/7/4 | 1073.79 | 1152.94 | 1048.4 | 1151.06 | 13,670,889,311 | 7.20% |
2022/7/5 | 1150.51 | 1165.68 | 1086.83 | 1134.54 | 16,195,518,291 | -1.39% |
2022/7/6 | 1134.82 | 1193.64 | 1116.25 | 1186.97 | 15,373,536,703 | 4.60% |
2022/7/7 | 1186.96 | 1246.89 | 1165.62 | 1237.59 | 14,230,795,894 | 4.27% |
2022/7/8 | 1237.58 | 1262.89 | 1200.63 | 1222.51 | 16,315,929,082 | -1.22% |
2022/7/9 | 1222.31 | 1228.77 | 1209.38 | 1216.98 | 8,821,353,104 | -0.44% |
2022/7/10 | 1216.9 | 1216.9 | 1157.18 | 1168.4 | 10,984,558,039 | -3.99% |
2022/7/11 | 1168.14 | 1169.19 | 1095 | 1097.24 | 12,064,180,410 | -6.07% |
2022/7/12 | 1097.26 | 1097.26 | 1038.14 | 1038.19 | 12,583,282,453 | -5.38% |
2022/7/13 | 1038.19 | 1113.59 | 1019.22 | 1113.59 | 18,302,588,147 | 7.26% |
2022/7/14 | 1113.52 | 1202.95 | 1077.41 | 1191.53 | 16,688,640,823 | 7.01% |
2022/7/15 | 1191.67 | 1275.78 | 1182.9 | 1233.13 | 17,411,448,225 | 3.48% |
2022/7/16 | 1232.79 | 1377.94 | 1195.61 | 1352.63 | 18,364,013,796 | 9.72% |
2022/7/17 | 1353.21 | 1378.42 | 1329.76 | 1338.64 | 16,079,711,737 | -1.08% |
2022/7/18 | 1338.81 | 1578.72 | 1338.81 | 1578.72 | 27,440,420,623 | 17.92% |
2022/7/19 | 1578.38 | 1607.03 | 1501.8 | 1542.98 | 27,753,529,276 | -2.24% |
2022/7/20 | 1542.95 | 1612.65 | 1500.8 | 1520.2 | 22,942,708,340 | -1.47% |
2022/7/21 | 1520.37 | 1595.76 | 1472.19 | 1576.75 | 20,009,556,587 | 3.71% |
2022/7/22 | 1576.75 | 1641.21 | 1523.64 | 1537.41 | 18,926,100,582 | -2.50% |
2022/7/23 | 1536.46 | 1591.63 | 1495.68 | 1549.3 | 14,998,811,383 | 0.84% |
2022/7/24 | 1549.22 | 1654.43 | 1548.67 | 1599.48 | 17,217,849,557 | 3.24% |
2022/7/25 | 1599.16 | 1605.34 | 1445.38 | 1445.38 | 20,585,056,021 | -9.62% |
2022/7/26 | 1445.15 | 1445.15 | 1362.95 | 1441.81 | 18,238,563,509 | -0.23% |
2022/7/27 | 1443.73 | 1636.8 | 1423.62 | 1636.23 | 23,007,524,016 | 13.33% |
2022/7/28 | 1636.23 | 1774.58 | 1604.89 | 1725.47 | 27,231,399,966 | 5.45% |
2022/7/29 | 1725.62 | 1759.88 | 1662.79 | 1727.41 | 23,249,531,113 | 0.10% |
2022/7/30 | 1727.06 | 1738.02 | 1678.11 | 1695.97 | 15,576,977,870 | -1.80% |
2022/7/31 | 1695.88 | 1745.88 | 1672.61 | 1681.52 | 14,200,735,370 | -0.85% |
2022/8/1 | 1681.45 | 1700.17 | 1613.42 | 1635.2 | 16,191,371,176 | -2.75% |
2022/8/2 | 1634.65 | 1672.63 | 1567.85 | 1632.95 | 20,426,082,309 | -0.10% |
2022/8/3 | 1633.05 | 1678.1 | 1595.63 | 1618.87 | 16,786,218,830 | -0.87% |
2022/8/4 | 1618.89 | 1658.51 | 1585.33 | 1608.21 | 14,467,440,626 | -0.66% |
2022/8/5 | 1607.52 | 1732.25 | 1606.5 | 1732.25 | 18,546,491,876 | 7.76% |
2022/8/6 | 1732.66 | 1744.33 | 1691.66 | 1691.66 | 11,757,911,705 | -2.37% |
2022/8/7 | 1691.78 | 1724.79 | 1672.91 | 1699.35 | 10,252,090,340 | 0.45% |
2022/8/8 | 1699.69 | 1806.89 | 1697.41 | 1775.52 | 16,841,424,404 | 4.46% |
2022/8/9 | 1776.07 | 1786.12 | 1675.85 | 1703.03 | 16,368,619,692 | -4.11% |
2022/8/10 | 1702.91 | 1869.4 | 1665.09 | 1851.74 | 23,512,477,984 | 8.74% |
2022/8/11 | 1851.83 | 1927.94 | 1851.83 | 1881.22 | 23,826,986,482 | 1.59% |
2022/8/12 | 1880.9 | 1957.55 | 1860.08 | 1957.25 | 17,168,141,904 | 4.06% |
2022/8/13 | 1957.33 | 2013.76 | 1948.6 | 1981.34 | 16,038,975,216 | 1.23% |
2022/8/14 | 1981.78 | 2022.79 | 1919.01 | 1936.8 | 14,062,754,456 | -2.27% |
2022/8/15 | 1936.76 | 2007.21 | 1881.86 | 1904.23 | 20,349,931,313 | -1.68% |
2022/8/16 | 1902.83 | 1910.75 | 1862.27 | 1878.14 | 15,637,578,930 | -1.30% |
2022/8/17 | 1877.93 | 1951.68 | 1823.53 | 1833 | 20,308,508,124 | -2.39% |
2022/8/18 | 1833.72 | 1876.38 | 1826.96 | 1847.01 | 14,999,352,229 | 0.72% |
2022/8/19 | 1847.1 | 1847.1 | 1611.34 | 1612.99 | 25,906,358,731 | -12.67% |
2022/8/20 | 1612.65 | 1652.22 | 1534.3 | 1577 | 18,334,580,263 | -2.21% |
2022/8/21 | 1576.54 | 1640.94 | 1569.05 | 1619.32 | 15,849,221,752 | 2.71% |
2022/8/22 | 1619.17 | 1622.78 | 1535.01 | 1622.51 | 18,557,078,599 | 0.21% |
2022/8/23 | 1622.94 | 1666.68 | 1569.43 | 1662.77 | 18,322,041,914 | 2.45% |
2022/8/24 | 1662.7 | 1686.56 | 1610.1 | 1657.06 | 16,780,932,907 | -0.34% |
2022/8/25 | 1657.34 | 1718.18 | 1656.86 | 1696.46 | 14,818,795,695 | 2.36% |
2022/8/26 | 1696.32 | 1698.56 | 1498.77 | 1507.78 | 26,713,710,143 | -11.11% |
2022/8/27 | 1508.16 | 1517.15 | 1454.28 | 1491.4 | 18,120,831,899 | -1.11% |
2022/8/28 | 1491.21 | 1505.79 | 1430.55 | 1430.55 | 12,823,572,918 | -4.07% |
2022/8/29 | 1430.44 | 1556.31 | 1427.73 | 1553.04 | 17,965,837,488 | 8.57% |
2022/8/30 | 1553.19 | 1600.46 | 1480.83 | 1523.84 | 21,835,784,470 | -1.89% |
2022/8/31 | 1524.29 | 1612.36 | 1524.29 | 1553.68 | 20,591,680,941 | 1.93% |
2022/9/1 | 1553.76 | 1593.08 | 1520.19 | 1586.18 | 16,434,276,817 | 2.09% |
2022/9/2 | 1586.02 | 1643.18 | 1551.88 | 1577.22 | 17,708,478,709 | -0.55% |
2022/9/3 | 1577.21 | 1579.45 | 1541.67 | 1556.87 | 9,516,825,994 | -1.29% |
2022/9/4 | 1556.9 | 1578.01 | 1543.7 | 1577.64 | 8,884,144,998 | 1.33% |
2022/9/5 | 1577.88 | 1621.66 | 1559.78 | 1617.18 | 13,060,541,168 | 2.49% |
2022/9/6 | 1617.24 | 1680.6 | 1561.75 | 1561.75 | 22,946,059,125 | -3.43% |
2022/9/7 | 1560.91 | 1651.05 | 1500.01 | 1629.91 | 19,560,363,854 | 4.42% |
2022/9/8 | 1629.81 | 1655.06 | 1603.06 | 1635.35 | 17,621,046,717 | 0.34% |
2022/9/9 | 1635.19 | 1735.81 | 1632.84 | 1719.09 | 20,242,323,690 | 5.13% |
2022/9/10 | 1718.96 | 1784.5 | 1710.3 | 1776.2 | 13,130,928,217 | 3.33% |
2022/9/11 | 1775.98 | 1782.73 | 1730.16 | 1761.8 | 12,464,301,922 | -0.80% |
2022/9/12 | 1762.08 | 1778.16 | 1698.29 | 1713.77 | 17,688,391,310 | -2.74% |
2022/9/13 | 1713.96 | 1745.78 | 1564.03 | 1580.79 | 23,066,821,734 | -7.77% |
2022/9/14 | 1574.86 | 1642.16 | 1564.03 | 1634.76 | 17,897,150,206 | 3.80% |
2022/9/15 | 1635.08 | 1648.95 | 1466.14 | 1471.69 | 26,946,275,878 | -9.99% |
