时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 交易量($) | 日涨幅 |
2021/1/1 | 737.71 | 749.2 | 719.79 | 730.37 | 13,652,004,358 | -0.99% |
2021/1/2 | 730.4 | 786.8 | 718.11 | 774.53 | 19,740,771,179 | 6.04% |
2021/1/3 | 774.51 | 1006.57 | 771.56 | 975.51 | 45,200,463,368 | 25.95% |
2021/1/4 | 977.06 | 1153.19 | 912.31 | 1040.23 | 56,945,985,763 | 6.47% |
2021/1/5 | 1041.5 | 1129.37 | 986.81 | 1100.01 | 41,535,932,781 | 5.62% |
2021/1/6 | 1101 | 1209.43 | 1064.23 | 1207.11 | 44,699,914,188 | 9.64% |
2021/1/7 | 1208.08 | 1282.58 | 1167.44 | 1225.68 | 40,468,027,280 | 1.46% |
2021/1/8 | 1225.97 | 1273.83 | 1076.08 | 1224.2 | 44,334,826,666 | -0.14% |
2021/1/9 | 1223.74 | 1303.87 | 1182.27 | 1281.08 | 33,233,105,361 | 4.69% |
2021/1/10 | 1280.87 | 1347.93 | 1194.72 | 1262.25 | 40,616,938,053 | -1.45% |
2021/1/11 | 1261.62 | 1261.62 | 924.92 | 1090.15 | 60,733,630,300 | -13.59% |
2021/1/12 | 1088.53 | 1149.24 | 1012.76 | 1043.43 | 37,494,601,692 | -4.14% |
2021/1/13 | 1043.74 | 1134.34 | 994.55 | 1130.74 | 30,109,792,795 | 8.34% |
2021/1/14 | 1130.23 | 1244.16 | 1093.06 | 1218.45 | 33,410,915,929 | 7.81% |
2021/1/15 | 1221.88 | 1250.51 | 1090.72 | 1171.83 | 35,972,039,310 | -4.10% |
2021/1/16 | 1171.44 | 1290.05 | 1157.62 | 1233.54 | 32,319,240,157 | 5.30% |
2021/1/17 | 1233.45 | 1265.64 | 1174.39 | 1230.17 | 29,258,032,819 | -0.27% |
2021/1/18 | 1230.31 | 1259.45 | 1187.31 | 1257.28 | 25,817,455,560 | 2.19% |
2021/1/19 | 1257.43 | 1432.3 | 1254.52 | 1377.3 | 47,195,935,190 | 9.53% |
2021/1/20 | 1375.25 | 1405.74 | 1243.3 | 1382.27 | 46,784,030,909 | 0.51% |
2021/1/21 | 1382.68 | 1382.68 | 1098.48 | 1121.57 | 45,932,464,754 | -18.88% |
2021/1/22 | 1118.89 | 1271.69 | 1046.6 | 1236.51 | 43,918,338,506 | 10.51% |
2021/1/23 | 1235.27 | 1272.15 | 1200.89 | 1230.99 | 27,253,895,441 | -0.35% |
2021/1/24 | 1231.21 | 1395.11 | 1225.27 | 1391.61 | 36,418,163,554 | 13.03% |
2021/1/25 | 1390.64 | 1467.78 | 1304.97 | 1324.41 | 43,565,777,745 | -4.76% |
2021/1/26 | 1323.74 | 1376.09 | 1253.34 | 1357.06 | 41,572,917,750 | 2.52% |
2021/1/27 | 1358.33 | 1368.07 | 1215.31 | 1253.19 | 39,394,416,990 | -7.74% |
2021/1/28 | 1251.28 | 1321.61 | 1226.17 | 1298.1 | 39,790,481,941 | 3.74% |
2021/1/29 | 1369.09 | 1428.98 | 1292.24 | 1382.52 | 53,611,955,259 | 0.98% |
2021/1/30 | 1382.23 | 1402.4 | 1328.53 | 1376.12 | 30,616,574,234 | -0.44% |
2021/1/31 | 1376.82 | 1378.92 | 1288.5 | 1314.99 | 25,198,853,581 | -4.49% |
2021/2/1 | 1314.86 | 1373.85 | 1274.36 | 1369.04 | 29,210,670,920 | 4.12% |
2021/2/2 | 1369.51 | 1542.99 | 1362.77 | 1515.19 | 45,437,142,801 | 10.64% |
2021/2/3 | 1514.77 | 1660.91 | 1510.01 | 1660.91 | 41,874,566,399 | 9.65% |
2021/2/4 | 1661.17 | 1689.19 | 1561.85 | 1594.76 | 44,396,871,836 | -4.00% |
2021/2/5 | 1594.79 | 1756.51 | 1594.79 | 1718.65 | 40,108,628,454 | 7.77% |
2021/2/6 | 1717.8 | 1738.31 | 1649.07 | 1677.85 | 39,873,420,648 | -2.33% |
2021/2/7 | 1677.61 | 1690.04 | 1501.75 | 1614.23 | 39,889,440,151 | -3.78% |
2021/2/8 | 1613.64 | 1770.59 | 1571.58 | 1746.62 | 48,012,285,956 | 8.24% |
2021/2/9 | 1746.93 | 1815.96 | 1711.62 | 1768.04 | 44,180,727,529 | 1.21% |
2021/2/10 | 1768.04 | 1826.7 | 1686.54 | 1744.24 | 41,916,084,617 | -1.35% |
2021/2/11 | 1743.71 | 1806.54 | 1708.68 | 1783.8 | 36,021,495,262 | 2.30% |
2021/2/12 | 1783.49 | 1861.36 | 1744.17 | 1843.53 | 37,905,036,865 | 3.37% |
2021/2/13 | 1843.99 | 1871.6 | 1770.61 | 1814.11 | 35,359,490,535 | -1.62% |
2021/2/14 | 1814.37 | 1848.15 | 1789.91 | 1805.08 | 31,439,114,900 | -0.51% |
2021/2/15 | 1804.68 | 1833.83 | 1683.91 | 1779.79 | 38,955,610,883 | -1.38% |
2021/2/16 | 1778.95 | 1824.52 | 1729.64 | 1781.07 | 34,269,369,268 | 0.12% |
2021/2/17 | 1781.35 | 1853.67 | 1736.71 | 1848.46 | 35,955,412,703 | 3.77% |
2021/2/18 | 1848.21 | 1949.9 | 1848.21 | 1937.45 | 28,255,902,969 | 4.83% |
2021/2/19 | 1938.86 | 1969.55 | 1896.68 | 1960.16 | 26,268,814,253 | 1.10% |
2021/2/20 | 1959.9 | 2036.29 | 1830.53 | 1919.53 | 34,696,091,102 | -2.06% |
2021/2/21 | 1918.67 | 1974.26 | 1890.37 | 1935.6 | 23,626,547,717 | 0.88% |
2021/2/22 | 1935.56 | 1936.45 | 1580.63 | 1781.99 | 42,409,646,036 | -7.93% |
2021/2/23 | 1781.41 | 1781.41 | 1378.84 | 1570.2 | 52,029,864,713 | -11.86% |
2021/2/24 | 1571.48 | 1710.98 | 1511.02 | 1626.58 | 31,329,000,537 | 3.51% |
2021/2/25 | 1625.39 | 1670.22 | 1465.06 | 1475.7 | 24,481,681,873 | -9.21% |
2021/2/26 | 1478.65 | 1559.03 | 1407.98 | 1446.03 | 31,435,997,881 | -2.21% |
2021/2/27 | 1446.93 | 1524.93 | 1433.79 | 1459.97 | 20,742,103,233 | 0.90% |
2021/2/28 | 1459.86 | 1468.39 | 1300.47 | 1416.05 | 27,637,026,080 | -3.00% |
2021/3/1 | 1417.15 | 1567.69 | 1416.42 | 1564.71 | 24,032,838,645 | 10.41% |
2021/3/2 | 1564.06 | 1597.61 | 1461.33 | 1492.61 | 22,523,669,722 | -4.57% |
2021/3/3 | 1491.45 | 1650.36 | 1481.91 | 1575.85 | 22,674,780,680 | 5.66% |
2021/3/4 | 1574.62 | 1622.95 | 1511.1 | 1541.91 | 22,906,118,718 | -2.08% |
2021/3/5 | 1541.54 | 1547.88 | 1450.89 | 1533.27 | 21,067,146,937 | -0.54% |
2021/3/6 | 1532.37 | 1669.11 | 1519.14 | 1654.74 | 22,746,262,366 | 7.99% |
2021/3/7 | 1655.39 | 1730.92 | 1636.56 | 1723.15 | 23,809,935,410 | 4.09% |
2021/3/8 | 1724.23 | 1835.19 | 1670.94 | 1834.73 | 27,630,991,158 | 6.41% |
2021/3/9 | 1835.15 | 1868.05 | 1804.27 | 1868.05 | 23,461,244,507 | 1.79% |
2021/3/10 | 1868.49 | 1873.8 | 1766.49 | 1799.17 | 25,154,173,185 | -3.71% |
2021/3/11 | 1798.03 | 1843.82 | 1734.62 | 1826.19 | 24,013,132,909 | 1.57% |
2021/3/12 | 1826.55 | 1839.5 | 1728.98 | 1772.1 | 22,435,821,312 | -2.98% |
2021/3/13 | 1772.17 | 1937.65 | 1733.64 | 1924.69 | 25,014,689,475 | 8.61% |
2021/3/14 | 1923.86 | 1930.78 | 1845.12 | 1854.56 | 19,344,589,211 | -3.60% |
2021/3/15 | 1854.09 | 1889.2 | 1749.61 | 1791.7 | 26,244,738,810 | -3.36% |
2021/3/16 | 1792.41 | 1817.06 | 1720.05 | 1806.97 | 23,828,509,590 | 0.81% |
2021/3/17 | 1807.06 | 1839.82 | 1749.18 | 1823.45 | 24,512,917,348 | 0.91% |
2021/3/18 | 1823.16 | 1848.65 | 1705.72 | 1782.86 | 23,263,845,504 | -2.21% |
2021/3/19 | 1782.57 | 1841.2 | 1746.47 | 1817.62 | 21,249,297,710 | 1.97% |
2021/3/20 | 1817.52 | 1874.71 | 1811.73 | 1812.63 | 22,677,674,970 | -0.27% |
2021/3/21 | 1812.61 | 1823.35 | 1764.14 | 1788.22 | 22,977,404,620 | -1.35% |
2021/3/22 | 1788.36 | 1811.97 | 1674.3 | 1691.33 | 23,599,296,129 | -5.43% |
2021/3/23 | 1690.87 | 1725.11 | 1662.54 | 1678.65 | 21,998,237,965 | -0.72% |
2021/3/24 | 1678 | 1740.43 | 1570.79 | 1593.41 | 31,228,051,473 | -5.04% |
2021/3/25 | 1593.12 | 1625.91 | 1560.37 | 1595.36 | 29,650,328,701 | 0.14% |
2021/3/26 | 1595.21 | 1702.92 | 1594.74 | 1702.84 | 22,548,516,548 | 6.75% |
2021/3/27 | 1703.04 | 1732.82 | 1674.32 | 1716.49 | 18,102,277,710 | 0.79% |
2021/3/28 | 1716.41 | 1728.58 | 1672.66 | 1691.36 | 16,599,472,938 | -1.46% |
2021/3/29 | 1691.26 | 1837.19 | 1683.72 | 1819.68 | 22,796,570,548 | 7.59% |
2021/3/30 | 1819.47 | 1860.97 | 1793.92 | 1846.03 | 22,512,781,703 | 1.46% |
2021/3/31 | 1846.1 | 1947.84 | 1793 | 1918.36 | 30,226,902,621 | 3.91% |
2021/4/1 | 1919.16 | 1989.06 | 1912.18 | 1977.28 | 30,914,259,795 | 3.03% |
2021/4/2 | 1976.93 | 2152.45 | 1960.68 | 2143.23 | 34,862,511,022 | 8.41% |
2021/4/3 | 2142.9 | 2144.96 | 2028.42 | 2028.42 | 32,011,518,871 | -5.34% |
2021/4/4 | 2027.67 | 2110.35 | 2007.11 | 2093.12 | 26,006,501,902 | 3.23% |
2021/4/5 | 2093.26 | 2140.99 | 2032.39 | 2107.89 | 28,889,391,170 | 0.70% |
2021/4/6 | 2109.49 | 2151.22 | 2057.61 | 2118.38 | 29,222,865,881 | 0.42% |
2021/4/7 | 2117.73 | 2133.19 | 1945.44 | 1971.08 | 36,116,271,935 | -6.92% |
2021/4/8 | 1969.13 | 2091.52 | 1959.08 | 2088.57 | 25,312,956,529 | 6.07% |
2021/4/9 | 2088.77 | 2102.87 | 2055.16 | 2072.11 | 19,812,472,092 | -0.80% |
2021/4/10 | 2071.11 | 2197 | 2062.79 | 2135.94 | 24,986,243,611 | 3.13% |
2021/4/11 | 2136.16 | 2165.19 | 2119.87 | 2157.66 | 19,692,836,132 | 1.01% |
2021/4/12 | 2157.36 | 2199.72 | 2110.37 | 2139.35 | 21,727,936,609 | -0.83% |
2021/4/13 | 2139.36 | 2318.42 | 2138.56 | 2299.19 | 29,456,642,939 | 7.47% |
2021/4/14 | 2299.35 | 2449.69 | 2284.56 | 2435.11 | 35,592,822,986 | 5.90% |
2021/4/15 | 2436.03 | 2544.27 | 2409.92 | 2519.12 | 32,325,606,817 | 3.41% |
2021/4/16 | 2516.6 | 2547.56 | 2318.68 | 2431.95 | 36,196,928,256 | -3.36% |
2021/4/17 | 2429.98 | 2497.39 | 2333.68 | 2344.89 | 32,349,808,978 | -3.50% |
2021/4/18 | 2346.45 | 2365.46 | 2011.77 | 2237.14 | 50,696,368,718 | -4.66% |
2021/4/19 | 2238.03 | 2276.78 | 2086.69 | 2166.19 | 34,060,654,971 | -3.21% |
2021/4/20 | 2161.94 | 2345.84 | 2060.14 | 2330.21 | 39,433,483,315 | 7.78% |
2021/4/21 | 2331.16 | 2467.2 | 2238.37 | 2364.75 | 38,899,067,643 | 1.44% |
2021/4/22 | 2357.87 | 2641.09 | 2315.96 | 2403.54 | 53,575,904,724 | 1.94% |
2021/4/23 | 2401.26 | 2439.54 | 2117.04 | 2363.59 | 55,413,933,925 | -1.57% |
2021/4/24 | 2367.2 | 2367.74 | 2163.69 | 2211.63 | 31,854,226,936 | -6.57% |
2021/4/25 | 2214.41 | 2354.09 | 2172.52 | 2316.06 | 31,814,355,546 | 4.59% |
2021/4/26 | 2319.48 | 2536.34 | 2308.32 | 2534.48 | 35,208,325,408 | 9.27% |
2021/4/27 | 2534.03 | 2676.39 | 2485.38 | 2662.87 | 32,275,969,215 | 5.08% |
2021/4/28 | 2664.69 | 2757.48 | 2564.08 | 2746.38 | 34,269,031,076 | 3.07% |
2021/4/29 | 2748.65 | 2797.97 | 2672.11 | 2756.88 | 32,578,127,990 | 0.30% |
2021/4/30 | 2757.73 | 2796.05 | 2728.17 | 2773.21 | 29,777,179,889 | 0.56% |
2021/5/1 | 2772.84 | 2951.44 | 2755.91 | 2945.89 | 28,726,205,272 | 6.24% |
2021/5/2 | 2945.56 | 2984.89 | 2860.53 | 2952.06 | 28,032,013,047 | 0.22% |
2021/5/3 | 2951.18 | 3450.04 | 2951.18 | 3431.09 | 49,174,290,212 | 16.26% |
2021/5/4 | 3431.13 | 3523.59 | 3180.74 | 3253.63 | 62,402,045,158 | -5.17% |
2021/5/5 | 3240.55 | 3541.46 | 3213.1 | 3522.78 | 48,334,198,383 | 8.71% |
2021/5/6 | 3524.93 | 3598.9 | 3386.24 | 3490.88 | 44,300,394,788 | -0.97% |
2021/5/7 | 3490.11 | 3807.25 | 3370.26 | 3484.73 | 39,607,240,515 | -0.15% |
2021/5/8 | 3481.99 | 3950.16 | 3453.77 | 3902.65 | 50,208,491,286 | 12.08% |
2021/5/9 | 3911.46 | 3981.26 | 3743.99 | 3928.84 | 50,568,290,278 | 0.44% |
2021/5/10 | 3924.41 | 4197.47 | 3684.45 | 3952.29 | 62,691,789,007 | 0.71% |
2021/5/11 | 3948.27 | 4178.21 | 3783.89 | 4168.7 | 52,679,737,865 | 5.58% |
2021/5/12 | 4174.64 | 4362.35 | 3785.85 | 3785.85 | 69,023,382,175 | -9.31% |
2021/5/13 | 3828.92 | 4032.56 | 3549.41 | 3715.15 | 78,398,214,539 | -2.97% |
2021/5/14 | 3720.12 | 4171.02 | 3703.4 | 4079.06 | 48,174,271,215 | 9.65% |
2021/5/15 | 4075.95 | 4129.19 | 3638.12 | 3638.12 | 42,422,321,751 | -10.74% |
2021/5/16 | 3641.83 | 3878.9 | 3350.95 | 3587.51 | 47,359,478,734 | -1.49% |
2021/5/17 | 3581.34 | 3587.77 | 3129.01 | 3282.4 | 54,061,732,774 | -8.35% |
2021/5/18 | 3276.87 | 3562.47 | 3246.4 | 3380.07 | 40,416,525,218 | 3.15% |
2021/5/19 | 3382.66 | 3437.94 | 1952.46 | 2460.68 | 84,482,912,776 | -27.26% |
2021/5/20 | 2439.64 | 2993.15 | 2170.23 | 2784.29 | 67,610,826,680 | 14.13% |
2021/5/21 | 2772.34 | 2938.21 | 2113.35 | 2430.62 | 53,774,070,802 | -12.33% |
2021/5/22 | 2436.01 | 2483.98 | 2168.12 | 2295.71 | 42,089,937,660 | -5.76% |
2021/5/23 | 2298.37 | 2384.41 | 1737.47 | 2109.58 | 56,005,721,977 | -8.21% |
2021/5/24 | 2099.94 | 2672.6 | 2090.64 | 2643.59 | 53,697,121,740 | 25.89% |
2021/5/25 | 2649.03 | 2750.53 | 2394.36 | 2706.63 | 49,558,333,256 | 2.17% |
2021/5/26 | 2707.05 | 2911.74 | 2652.09 | 2888.7 | 42,499,766,020 | 6.71% |
2021/5/27 | 2888.75 | 2888.75 | 2642.61 | 2736.49 | 33,373,635,283 | -5.27% |
2021/5/28 | 2742.47 | 2761.36 | 2336.36 | 2419.91 | 39,999,114,805 | -11.76% |
2021/5/29 | 2414.07 | 2566.94 | 2208.49 | 2279.51 | 33,773,720,220 | -5.57% |
2021/5/30 | 2278.29 | 2472.19 | 2188.83 | 2390.31 | 25,876,619,428 | 4.92% |
2021/5/31 | 2387.2 | 2715.86 | 2279.51 | 2714.95 | 31,007,383,150 | 13.73% |
2021/6/1 | 2707.56 | 2739.74 | 2531.16 | 2633.52 | 27,363,223,090 | -2.73% |
2021/6/2 | 2634.46 | 2801.39 | 2555.4 | 2706.12 | 27,723,267,359 | 2.72% |
2021/6/3 | 2708.38 | 2891.25 | 2667.68 | 2855.13 | 30,038,207,402 | 5.42% |
2021/6/4 | 2857.17 | 2857.17 | 2562.64 | 2688.19 | 34,173,841,611 | -5.91% |
2021/6/5 | 2691.62 | 2817.48 | 2558.23 | 2630.58 | 30,496,672,724 | -2.27% |
2021/6/6 | 2629.75 | 2743.44 | 2616.16 | 2715.09 | 25,311,639,414 | 3.25% |
2021/6/7 | 2713.05 | 2845.19 | 2584 | 2590.26 | 30,600,111,277 | -4.53% |
2021/6/8 | 2594.6 | 2620.85 | 2315.55 | 2517.44 | 41,909,736,778 | -2.97% |
2021/6/9 | 2510.2 | 2625.07 | 2412.2 | 2608.27 | 36,075,832,186 | 3.91% |
2021/6/10 | 2611.14 | 2619.96 | 2435.4 | 2471.52 | 28,753,626,390 | -5.35% |
2021/6/11 | 2472.86 | 2495.41 | 2326.87 | 2353.77 | 24,832,564,195 | -4.82% |
2021/6/12 | 2354.75 | 2447.23 | 2265.76 | 2372.48 | 25,724,364,410 | 0.75% |
2021/6/13 | 2372.69 | 2547.37 | 2312.64 | 2508.39 | 27,092,945,370 | 5.72% |
2021/6/14 | 2508.77 | 2606.43 | 2469.39 | 2583.05 | 27,783,488,328 | 2.96% |
2021/6/15 | 2581.97 | 2639.23 | 2515.15 | 2546.59 | 26,070,074,364 | -1.37% |
2021/6/16 | 2544.86 | 2554.63 | 2354.35 | 2367.66 | 24,101,926,180 | -6.96% |
2021/6/17 | 2367.31 | 2457.18 | 2312.3 | 2372 | 21,871,633,186 | 0.20% |
2021/6/18 | 2374.59 | 2377.2 | 2147.31 | 2231.73 | 22,752,818,388 | -6.02% |
2021/6/19 | 2235.16 | 2278.41 | 2168.88 | 2178.5 | 18,765,854,896 | -2.53% |
2021/6/20 | 2171.34 | 2275.38 | 2049.96 | 2246.36 | 22,535,930,423 | 3.46% |
2021/6/21 | 2245.32 | 2259.46 | 1867.19 | 1888.45 | 33,745,173,825 | -15.89% |
2021/6/22 | 1886.67 | 1993.16 | 1707.6 | 1874.95 | 35,547,251,725 | -0.62% |
2021/6/23 | 1878.63 | 2043.53 | 1827.57 | 1968.64 | 26,134,835,890 | 4.79% |
2021/6/24 | 1968.96 | 2032.34 | 1887.43 | 1988.46 | 20,272,845,769 | 0.99% |
2021/6/25 | 1989.22 | 2017.76 | 1794.4 | 1813.22 | 22,774,334,998 | -8.85% |
2021/6/26 | 1810.88 | 1850.18 | 1719.56 | 1829.24 | 20,637,542,361 | 1.01% |
2021/6/27 | 1831 | 1979.96 | 1811.25 | 1978.89 | 19,885,474,742 | 8.08% |
2021/6/28 | 1981.39 | 2139.81 | 1963.62 | 2079.66 | 25,514,602,841 | 4.96% |
2021/6/29 | 2083.45 | 2242.24 | 2076.24 | 2160.77 | 24,815,124,419 | 3.71% |
2021/6/30 | 2164.22 | 2282.99 | 2090.76 | 2274.55 | 25,828,056,268 | 5.10% |
2021/7/1 | 2274.4 | 2274.4 | 2081.08 | 2113.61 | 29,061,701,793 | -7.07% |
2021/7/2 | 2109.89 | 2155.6 | 2021.82 | 2150.04 | 31,796,212,554 | 1.90% |
2021/7/3 | 2150.84 | 2237.57 | 2117.59 | 2226.11 | 17,433,361,641 | 3.50% |
2021/7/4 | 2226.55 | 2384.29 | 2190.84 | 2321.72 | 18,787,107,473 | 4.27% |
2021/7/5 | 2321.92 | 2321.92 | 2163.04 | 2198.58 | 20,103,794,829 | -5.31% |
2021/7/6 | 2197.92 | 2346.29 | 2197.92 | 2324.68 | 20,891,861,314 | 5.77% |
2021/7/7 | 2323.21 | 2403.77 | 2298.03 | 2315.16 | 22,398,345,285 | -0.35% |
2021/7/8 | 2317.95 | 2324.01 | 2089.41 | 2120.03 | 23,188,123,689 | -8.54% |
2021/7/9 | 2115.57 | 2185.38 | 2051.07 | 2146.69 | 23,029,574,602 | 1.47% |
2021/7/10 | 2147 | 2190.12 | 2081.92 | 2111.4 | 17,581,542,471 | -1.66% |
2021/7/11 | 2110.88 | 2172.65 | 2083.8 | 2139.66 | 14,705,386,138 | 1.36% |
2021/7/12 | 2140.51 | 2167.71 | 2011.02 | 2036.72 | 17,768,129,077 | -4.85% |
2021/7/13 | 2034.1 | 2040.69 | 1922.58 | 1940.08 | 16,621,628,658 | -4.62% |
2021/7/14 | 1941.17 | 2015.11 | 1869.22 | 1994.33 | 17,342,819,679 | 2.74% |
2021/7/15 | 1994.71 | 2037.74 | 1883.27 | 1911.18 | 15,688,092,552 | -4.19% |
2021/7/16 | 1916.6 | 1959.7 | 1853.59 | 1880.38 | 14,884,569,147 | -1.89% |
2021/7/17 | 1876.88 | 1917.6 | 1855.59 | 1898.83 | 13,364,282,076 | 1.17% |
2021/7/18 | 1900.19 | 1988.34 | 1883.01 | 1895.55 | 13,791,868,728 | -0.24% |
2021/7/19 | 1893.05 | 1916.12 | 1807.91 | 1817.3 | 14,157,735,481 | -4.00% |
2021/7/20 | 1819.08 | 1837 | 1722.05 | 1787.51 | 17,368,597,636 | -1.74% |
2021/7/21 | 1786.28 | 2025.68 | 1759.02 | 1990.97 | 21,253,359,756 | 11.46% |
2021/7/22 | 1994.82 | 2044.12 | 1954.3 | 2025.2 | 17,495,480,331 | 1.52% |
2021/7/23 | 2025.11 | 2129.44 | 2000.44 | 2124.78 | 16,200,392,492 | 4.92% |
2021/7/24 | 2123.96 | 2197.65 | 2107.32 | 2189.22 | 16,057,446,601 | 3.07% |
2021/7/25 | 2187.15 | 2194.44 | 2108.83 | 2191.37 | 14,566,483,636 | 0.19% |
2021/7/26 | 2191.31 | 2428.82 | 2177.33 | 2233.37 | 29,614,324,233 | 1.92% |
2021/7/27 | 2230.2 | 2316.95 | 2154.73 | 2298.33 | 23,067,480,378 | 3.05% |
2021/7/28 | 2302.08 | 2341.78 | 2250.91 | 2296.55 | 18,991,302,378 | -0.24% |
2021/7/29 | 2299.01 | 2396.45 | 2273.4 | 2380.96 | 16,313,373,113 | 3.56% |
2021/7/30 | 2382.55 | 2469.7 | 2322.34 | 2466.96 | 20,212,848,934 | 3.54% |
2021/7/31 | 2461.58 | 2551.16 | 2423.82 | 2536.21 | 18,001,710,283 | 3.03% |
2021/8/1 | 2530.46 | 2695.43 | 2520.93 | 2561.85 | 22,697,987,055 | 1.24% |
2021/8/2 | 2557.77 | 2665.73 | 2511.38 | 2610.15 | 22,162,754,104 | 2.05% |
2021/8/3 | 2609.41 | 2630.31 | 2449.35 | 2502.35 | 22,696,753,413 | -4.10% |
2021/8/4 | 2508.54 | 2764.44 | 2463.47 | 2724.62 | 25,038,698,173 | 8.61% |
2021/8/5 | 2725.67 | 2840.43 | 2540.68 | 2827.33 | 31,057,928,075 | 3.73% |
2021/8/6 | 2827.5 | 2944.9 | 2727.79 | 2890.94 | 26,528,577,879 | 2.24% |
2021/8/7 | 2891.71 | 3170.23 | 2868.54 | 3157.24 | 33,081,467,129 | 9.18% |
2021/8/8 | 3161.23 | 3184.6 | 2951.75 | 3013.73 | 28,433,638,008 | -4.67% |
2021/8/9 | 3012.89 | 3185.7 | 2900.93 | 3167.86 | 31,983,260,936 | 5.14% |
2021/8/10 | 3163.05 | 3228.94 | 3059.23 | 3141.69 | 27,605,221,710 | -0.68% |
2021/8/11 | 3142.83 | 3269.21 | 3122.92 | 3164.25 | 26,729,035,052 | 0.68% |
2021/8/12 | 3164.18 | 3236.31 | 2984.17 | 3043.41 | 25,403,699,845 | -3.82% |
2021/8/13 | 3049 | 3324.67 | 3037.68 | 3322.21 | 23,868,866,254 | 8.96% |
2021/8/14 | 3322.76 | 3329.28 | 3214.52 | 3265.44 | 19,860,862,133 | -1.73% |
2021/8/15 | 3266.28 | 3320.08 | 3117.79 | 3310.5 | 22,166,205,051 | 1.35% |
2021/8/16 | 3309.42 | 3333.99 | 3139.78 | 3156.51 | 23,080,039,949 | -4.62% |
2021/8/17 | 3149.38 | 3288.81 | 2996.47 | 3014.85 | 25,509,056,745 | -4.27% |
2021/8/18 | 3011.96 | 3124.98 | 2959.03 | 3020.09 | 21,539,248,425 | 0.27% |
2021/8/19 | 3019.13 | 3184.44 | 2963.15 | 3182.7 | 19,546,290,360 | 5.42% |
2021/8/20 | 3182.16 | 3298.25 | 3178.1 | 3286.94 | 20,885,619,828 | 3.29% |
2021/8/21 | 3286.93 | 3307.35 | 3209.87 | 3226.08 | 18,113,977,628 | -1.85% |
2021/8/22 | 3226.23 | 3272.73 | 3142.01 | 3242.12 | 15,983,278,460 | 0.49% |
2021/8/23 | 3241.36 | 3373.38 | 3235.85 | 3319.26 | 20,511,110,509 | 2.40% |
2021/8/24 | 3324.86 | 3358.69 | 3154.12 | 3172.46 | 20,131,028,906 | -4.58% |
2021/8/25 | 3174.27 | 3248.73 | 3086.11 | 3224.92 | 18,902,728,235 | 1.60% |
2021/8/26 | 3228.75 | 3249.66 | 3060.23 | 3100.33 | 17,405,668,117 | -3.98% |
2021/8/27 | 3096.41 | 3281.84 | 3064.49 | 3270.6 | 18,489,602,004 | 5.63% |
2021/8/28 | 3275.1 | 3284.85 | 3217.4 | 3244.4 | 13,709,633,698 | -0.94% |
2021/8/29 | 3246.77 | 3283.24 | 3158.84 | 3227 | 13,296,586,731 | -0.61% |
2021/8/30 | 3227.19 | 3346.58 | 3151.44 | 3224.37 | 19,306,924,485 | -0.09% |
2021/8/31 | 3227.76 | 3466.99 | 3195.22 | 3433.73 | 27,280,502,987 | 6.38% |
2021/9/1 | 3430.76 | 3836.87 | 3387.41 | 3834.83 | 30,070,890,104 | 11.78% |
2021/9/2 | 3825.03 | 3830.71 | 3726.75 | 3790.99 | 24,387,397,330 | -0.89% |
2021/9/3 | 3787.49 | 4022.47 | 3712.68 | 3940.61 | 26,207,765,094 | 4.04% |
2021/9/4 | 3937.91 | 3969.45 | 3837.93 | 3887.83 | 20,806,963,328 | -1.27% |
2021/9/5 | 3886.33 | 3979.19 | 3838.49 | 3952.13 | 18,371,468,576 | 1.69% |
2021/9/6 | 3951.52 | 3968.43 | 3868.99 | 3928.38 | 18,674,691,198 | -0.59% |
2021/9/7 | 3926.53 | 3945.31 | 3062.22 | 3426.39 | 39,131,346,397 | -12.74% |
2021/9/8 | 3428.38 | 3559.12 | 3224.76 | 3497.32 | 31,738,430,771 | 2.01% |
2021/9/9 | 3452.55 | 3562.99 | 3400.52 | 3427.34 | 24,118,055,831 | -0.73% |
2021/9/10 | 3425.56 | 3512.57 | 3157.06 | 3211.51 | 22,355,974,097 | -6.25% |
2021/9/11 | 3209.03 | 3346.53 | 3208.96 | 3270.28 | 18,627,122,934 | 1.91% |
2021/9/12 | 3270.29 | 3462.47 | 3235.11 | 3410.13 | 16,810,411,424 | 4.28% |
2021/9/13 | 3407.47 | 3426.5 | 3121.51 | 3285.51 | 22,721,552,948 | -3.58% |
2021/9/14 | 3286.32 | 3429.17 | 3273.63 | 3429.17 | 19,125,420,848 | 4.35% |
2021/9/15 | 3431.22 | 3615.28 | 3365.91 | 3615.28 | 17,548,551,804 | 5.36% |
