时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 交易量($) | 日涨幅 |
2020/1/1 | 129.63 | 132.84 | 129.2 | 130.8 | 7,935,230,330 | 0.90% |
2020/1/2 | 130.82 | 130.82 | 126.95 | 127.41 | 8,032,709,256 | -2.61% |
2020/1/3 | 127.41 | 134.55 | 126.49 | 134.17 | 10,476,845,358 | 5.31% |
2020/1/4 | 134.17 | 136.05 | 133.04 | 135.07 | 7,430,904,515 | 0.67% |
2020/1/6 | 136.31 | 144.33 | 136.08 | 144.3 | 9,093,747,121 | 5.86% |
2020/1/7 | 144.31 | 145 | 140.49 | 143.54 | 9,257,954,672 | -0.53% |
2020/1/8 | 143.49 | 146.83 | 138.27 | 141.26 | 9,387,194,957 | -1.55% |
2020/1/9 | 141.16 | 141.39 | 136.24 | 138.98 | 7,697,325,348 | -1.54% |
2020/1/10 | 138.97 | 144.17 | 135.52 | 143.96 | 9,084,816,203 | 3.59% |
2020/1/11 | 143.41 | 146.48 | 142.21 | 142.93 | 9,332,208,590 | -0.33% |
2020/1/12 | 143.03 | 146.15 | 142.71 | 145.87 | 8,528,167,453 | 1.99% |
2020/1/13 | 146.22 | 146.79 | 142.91 | 144.23 | 8,378,529,470 | -1.36% |
2020/1/14 | 144.25 | 167.68 | 144.06 | 165.96 | 16,712,318,373 | 15.05% |
2020/1/15 | 165.73 | 170.43 | 161.11 | 166.23 | 15,173,694,057 | 0.30% |
2020/1/16 | 166.33 | 167.06 | 159.71 | 164.39 | 13,735,193,018 | -1.17% |
2020/1/17 | 164.49 | 173.07 | 162.78 | 170.78 | 14,997,091,826 | 3.82% |
2020/1/18 | 170.75 | 178.53 | 166.79 | 175.37 | 14,929,342,256 | 2.71% |
2020/1/19 | 175.47 | 177.25 | 163.68 | 166.97 | 13,713,374,132 | -4.84% |
2020/1/20 | 166.9 | 169.11 | 162.33 | 167.12 | 11,144,529,787 | 0.13% |
2020/1/21 | 167.06 | 169.91 | 165.82 | 169.7 | 9,789,369,362 | 1.58% |
2020/1/22 | 169.61 | 171.01 | 166.77 | 168.29 | 9,209,827,928 | -0.78% |
2020/1/23 | 168.3 | 168.31 | 160.3 | 162.93 | 10,396,868,698 | -3.19% |
2020/1/24 | 162.9 | 164.31 | 156.75 | 163.05 | 10,657,671,162 | 0.09% |
2020/1/25 | 163.07 | 163.23 | 158.63 | 161.28 | 8,256,956,802 | -1.10% |
2020/1/26 | 161.18 | 168.22 | 160.28 | 168.08 | 9,261,861,590 | 4.28% |
2020/1/27 | 168.01 | 172.92 | 166.9 | 170.93 | 11,004,476,145 | 1.74% |
2020/1/28 | 170.88 | 176.37 | 170.74 | 176.37 | 11,772,875,064 | 3.21% |
2020/1/29 | 176.35 | 178.84 | 175.05 | 175.05 | 10,725,267,311 | -0.74% |
2020/1/30 | 174.92 | 186.26 | 172.37 | 184.69 | 12,604,789,338 | 5.59% |
2020/1/31 | 184.74 | 185.41 | 176.3 | 180.16 | 11,728,616,394 | -2.48% |
2020/2/1 | 180.11 | 183.85 | 179.75 | 183.67 | 11,569,697,182 | 1.98% |
2020/2/2 | 183.53 | 193.08 | 180.17 | 188.62 | 14,054,425,389 | 2.77% |
2020/2/3 | 188.61 | 193.44 | 188.01 | 189.87 | 12,392,875,241 | 0.67% |
2020/2/4 | 189.86 | 191.11 | 185.4 | 189.25 | 11,714,191,695 | -0.32% |
2020/2/5 | 189.3 | 206.8 | 188.75 | 204.23 | 14,865,434,435 | 7.89% |
2020/2/6 | 204.13 | 214.6 | 201.9 | 212.34 | 16,425,589,683 | 4.02% |
2020/2/7 | 212.32 | 223.14 | 212.3 | 222.73 | 16,673,443,564 | 4.90% |
2020/2/8 | 222.51 | 226.59 | 215.39 | 223.15 | 16,741,203,125 | 0.29% |
2020/2/9 | 222.98 | 229.86 | 222.98 | 228.58 | 15,031,356,241 | 2.51% |
2020/2/10 | 228.55 | 229.18 | 218.08 | 223.52 | 16,210,008,511 | -2.20% |
2020/2/11 | 223.38 | 236.55 | 218.62 | 235.85 | 16,964,695,963 | 5.58% |
2020/2/12 | 235.9 | 272.4 | 235.9 | 265.41 | 24,545,049,386 | 12.51% |
2020/2/13 | 265.05 | 273.74 | 258.92 | 268.1 | 25,801,317,504 | 1.15% |
2020/2/14 | 268.02 | 285.06 | 262.76 | 284.22 | 23,558,253,463 | 6.04% |
2020/2/15 | 284.56 | 287.12 | 264.28 | 264.73 | 23,682,452,994 | -6.97% |
2020/2/16 | 264.9 | 272.88 | 242.48 | 259.89 | 25,152,366,643 | -1.89% |
2020/2/17 | 259.89 | 266.87 | 244.34 | 266.36 | 26,024,080,089 | 2.49% |
2020/2/18 | 266.51 | 283.2 | 261.46 | 281.94 | 26,511,477,187 | 5.79% |
2020/2/19 | 282.04 | 283.54 | 259.76 | 259.76 | 22,679,414,413 | -7.90% |
2020/2/20 | 259.82 | 263.7 | 250.95 | 257.95 | 23,229,828,870 | -0.72% |
2020/2/21 | 257.89 | 267 | 255.69 | 265.6 | 20,867,593,292 | 2.99% |
2020/2/22 | 265.55 | 266.39 | 258.91 | 262.33 | 16,906,032,862 | -1.21% |
2020/2/23 | 262.28 | 273.75 | 261.96 | 273.75 | 19,585,998,814 | 4.37% |
2020/2/24 | 273.71 | 275.54 | 259.63 | 265.22 | 22,400,845,640 | -3.10% |
2020/2/25 | 265.28 | 265.43 | 246.86 | 247.82 | 21,878,882,134 | -6.58% |
2020/2/26 | 247.74 | 249.65 | 221.27 | 225.68 | 26,235,617,201 | -8.90% |
2020/2/27 | 225.69 | 237.23 | 212.66 | 226.75 | 25,645,522,790 | 0.47% |
2020/2/28 | 226.99 | 234.21 | 216.35 | 226.76 | 22,563,530,559 | -0.10% |
2020/2/29 | 226.83 | 232.26 | 219.85 | 219.85 | 18,181,296,376 | -3.08% |
2020/3/1 | 219.75 | 226.68 | 214.13 | 218.97 | 18,179,807,469 | -0.35% |
2020/3/2 | 218.71 | 232.81 | 217.28 | 230.57 | 20,305,587,789 | 5.42% |
2020/3/3 | 230.52 | 232.33 | 221.73 | 224.48 | 19,853,178,572 | -2.62% |
2020/3/4 | 224.57 | 228.04 | 222.09 | 224.52 | 16,567,075,208 | -0.02% |
2020/3/5 | 224.64 | 234.36 | 224.64 | 229.27 | 18,201,291,785 | 2.06% |
2020/3/6 | 229.17 | 243.55 | 228.74 | 243.53 | 19,374,772,256 | 6.27% |
2020/3/7 | 243.75 | 249.98 | 237.55 | 237.85 | 19,431,652,027 | -2.42% |
2020/3/8 | 237.78 | 237.78 | 200.6 | 200.69 | 21,381,823,651 | -15.60% |
2020/3/9 | 201.32 | 207.45 | 192.27 | 201.99 | 23,645,428,606 | 0.33% |
2020/3/10 | 202.86 | 205.71 | 198.06 | 200.77 | 18,344,930,072 | -1.03% |
2020/3/11 | 200.77 | 202.95 | 184.36 | 194.87 | 16,984,790,291 | -2.94% |
2020/3/12 | 194.74 | 195.15 | 111.21 | 112.35 | 22,134,741,655 | -42.31% |
2020/3/13 | 112.69 | 137.43 | 95.18 | 133.2 | 27,864,623,061 | 18.20% |
2020/3/14 | 133.58 | 134.48 | 122.41 | 123.31 | 12,740,784,545 | -7.69% |
2020/3/15 | 123.25 | 132.24 | 121.85 | 125.21 | 12,719,251,813 | 1.59% |
2020/3/16 | 125 | 125 | 105.17 | 110.61 | 15,984,904,590 | -11.51% |
2020/3/17 | 110.41 | 118.99 | 110.41 | 113.94 | 12,087,490,572 | 3.20% |
2020/3/18 | 113.86 | 116.02 | 111.74 | 114.84 | 11,617,854,009 | 0.86% |
2020/3/19 | 114.84 | 140.53 | 114.73 | 136.59 | 16,396,753,275 | 18.94% |
2020/3/20 | 136.65 | 150.85 | 122.61 | 132.74 | 18,960,388,062 | -2.86% |
2020/3/21 | 133.1 | 135.97 | 127.16 | 132.82 | 13,684,083,308 | -0.21% |
2020/3/22 | 132.85 | 136.15 | 122.91 | 123.32 | 12,497,707,224 | -7.17% |
2020/3/23 | 123.37 | 134.91 | 121.87 | 134.91 | 14,149,877,968 | 9.35% |
2020/3/24 | 135.19 | 141.95 | 133.17 | 138.76 | 14,609,068,673 | 2.64% |
2020/3/25 | 138.91 | 141.4 | 134.3 | 136.2 | 13,433,092,920 | -1.95% |
2020/3/26 | 136.19 | 138.83 | 134.89 | 138.36 | 11,367,261,176 | 1.59% |
2020/3/27 | 138.37 | 139.9 | 133.94 | 133.94 | 11,396,286,629 | -3.20% |
2020/3/28 | 134.03 | 134.03 | 126.96 | 130.99 | 12,162,403,960 | -2.27% |
2020/3/29 | 131.02 | 131.17 | 125.45 | 125.58 | 9,938,133,669 | -4.15% |
2020/3/30 | 125.58 | 133.91 | 125.29 | 132.9 | 11,841,123,306 | 5.83% |
2020/3/31 | 132.82 | 134.27 | 131.65 | 133.59 | 11,065,246,317 | 0.58% |
2020/4/1 | 133.61 | 135.63 | 129.73 | 135.63 | 12,456,564,435 | 1.51% |
2020/4/2 | 135.73 | 146.79 | 135.73 | 142.03 | 15,322,861,686 | 4.64% |
2020/4/3 | 142.11 | 146.9 | 139.62 | 142.09 | 13,184,603,402 | -0.01% |
2020/4/4 | 142.22 | 145.38 | 140.12 | 145.22 | 11,946,658,257 | 2.11% |
2020/4/5 | 145.26 | 146.13 | 142.1 | 143.55 | 11,280,993,591 | -1.18% |
2020/4/6 | 143.61 | 169.27 | 143.54 | 169.14 | 21,636,382,525 | 17.78% |
2020/4/7 | 169.15 | 175.2 | 164.2 | 165.1 | 21,659,346,091 | -2.39% |
2020/4/8 | 165.24 | 173.21 | 164.49 | 172.64 | 17,063,110,836 | 4.48% |
2020/4/9 | 172.76 | 172.9 | 167.99 | 170.81 | 14,901,696,210 | -1.13% |
2020/4/10 | 170.83 | 170.95 | 154.91 | 158.41 | 17,980,944,616 | -7.27% |
2020/4/11 | 158.54 | 161.17 | 155.3 | 158.22 | 13,555,089,447 | -0.20% |
2020/4/12 | 158.23 | 164.52 | 156.32 | 161.14 | 15,123,721,386 | 1.84% |
2020/4/13 | 160.72 | 160.75 | 151.61 | 156.28 | 16,465,282,133 | -2.76% |
2020/4/14 | 156.36 | 160.94 | 155.87 | 157.6 | 14,723,156,630 | 0.79% |
2020/4/15 | 157.57 | 160.71 | 152.8 | 153.29 | 14,171,753,737 | -2.72% |
2020/4/16 | 153.2 | 173.16 | 150.36 | 172.16 | 22,910,469,236 | 12.38% |
2020/4/17 | 172.28 | 174.28 | 169.75 | 171.64 | 16,714,684,266 | -0.37% |
2020/4/18 | 171.62 | 187.94 | 171.62 | 186.91 | 20,160,323,443 | 8.91% |
2020/4/19 | 186.86 | 188.1 | 180.12 | 181.61 | 19,146,038,381 | -2.81% |
2020/4/20 | 181.48 | 186.08 | 170.32 | 172.3 | 21,266,681,335 | -5.06% |
2020/4/21 | 172.02 | 175.18 | 170.55 | 172.74 | 16,458,767,984 | 0.42% |
2020/4/22 | 172.67 | 183.75 | 171.83 | 182.6 | 17,994,666,395 | 5.75% |
2020/4/23 | 182.62 | 189.09 | 180.34 | 185.03 | 21,275,740,032 | 1.32% |
2020/4/24 | 185.22 | 190.21 | 185.22 | 189.24 | 16,788,555,028 | 2.17% |
2020/4/25 | 189.21 | 196.79 | 188.46 | 195.52 | 18,260,969,748 | 3.33% |
2020/4/26 | 195.41 | 199.34 | 194.77 | 197.32 | 18,335,367,012 | 0.98% |
2020/4/27 | 197.48 | 199.55 | 193.45 | 197.22 | 18,670,194,595 | -0.13% |
2020/4/28 | 197.27 | 198.79 | 194.85 | 198.42 | 18,217,507,467 | 0.58% |
2020/4/29 | 198.47 | 218.45 | 198.12 | 216.97 | 26,397,548,759 | 9.32% |
2020/4/30 | 216.91 | 227.53 | 206.44 | 207.6 | 28,089,191,904 | -4.29% |
2020/5/1 | 207.9 | 217.63 | 207.78 | 214.22 | 20,816,320,834 | 3.04% |
2020/5/2 | 214.23 | 215.85 | 212.88 | 215.33 | 18,260,876,092 | 0.51% |
2020/5/3 | 215.35 | 219.27 | 208.69 | 210.93 | 20,469,034,664 | -2.05% |
2020/5/4 | 210.89 | 211.83 | 199.05 | 208.17 | 22,602,446,422 | -1.29% |
2020/5/5 | 208.01 | 211.78 | 204.03 | 206.77 | 19,004,689,099 | -0.60% |
2020/5/6 | 206.48 | 211.53 | 204.04 | 204.06 | 20,343,543,799 | -1.17% |
2020/5/7 | 203.91 | 214.39 | 202.07 | 212.29 | 23,594,744,655 | 4.11% |
2020/5/8 | 212.2 | 216.33 | 208.83 | 212.99 | 20,445,139,356 | 0.37% |
2020/5/9 | 213.14 | 214.74 | 209.07 | 211.6 | 18,950,547,549 | -0.72% |
2020/5/10 | 211.55 | 211.55 | 182.71 | 188.6 | 25,211,575,193 | -10.85% |
2020/5/11 | 188.63 | 191.36 | 180.72 | 185.91 | 20,054,601,647 | -1.44% |
2020/5/12 | 185.88 | 191.6 | 185.7 | 189.31 | 15,899,726,284 | 1.85% |
2020/5/13 | 189.37 | 200.2 | 189.13 | 199.19 | 17,054,662,289 | 5.19% |
2020/5/14 | 198.89 | 204.12 | 196.87 | 202.95 | 20,150,524,861 | 2.04% |
2020/5/15 | 202.96 | 203.57 | 193.76 | 195.62 | 16,602,342,092 | -3.62% |
2020/5/16 | 195.61 | 202.77 | 194.5 | 200.68 | 15,379,081,645 | 2.59% |
2020/5/17 | 200.61 | 209.16 | 200.1 | 207.16 | 15,470,397,303 | 3.27% |
2020/5/18 | 207.18 | 215.91 | 207.11 | 214.53 | 17,411,566,928 | 3.55% |
2020/5/19 | 214.6 | 214.6 | 210.14 | 213.45 | 14,346,192,779 | -0.54% |
2020/5/20 | 213.45 | 214.72 | 207.98 | 210.1 | 12,730,175,511 | -1.57% |
2020/5/21 | 210.13 | 211.63 | 193.35 | 199.88 | 13,308,321,229 | -4.88% |
2020/5/22 | 199.84 | 208.59 | 198.04 | 207.17 | 12,041,592,114 | 3.67% |
2020/5/23 | 207.19 | 210.39 | 205.29 | 208.69 | 10,665,476,768 | 0.72% |
2020/5/24 | 208.72 | 210.6 | 202.37 | 202.37 | 11,833,299,572 | -3.04% |
2020/5/25 | 201.98 | 206.36 | 200.67 | 205.32 | 10,415,044,124 | 1.65% |
2020/5/26 | 205.26 | 205.75 | 200.26 | 201.9 | 10,159,741,290 | -1.64% |
2020/5/27 | 201.89 | 208.86 | 201.79 | 208.86 | 10,631,034,756 | 3.45% |
2020/5/28 | 208.89 | 220.28 | 206.24 | 219.84 | 12,212,469,604 | 5.24% |
2020/5/29 | 219.93 | 224.22 | 218.24 | 220.68 | 12,265,816,557 | 0.34% |
2020/5/30 | 220.72 | 243.94 | 218.74 | 242.35 | 15,027,397,867 | 9.80% |
2020/5/31 | 242.35 | 244.05 | 230.05 | 230.98 | 12,234,904,813 | -4.69% |
2020/6/1 | 230.86 | 248.24 | 230.49 | 246.99 | 13,951,727,936 | 6.99% |
2020/6/2 | 246.83 | 252.22 | 233.23 | 237.22 | 13,782,107,567 | -3.89% |
2020/6/3 | 237.4 | 244.18 | 235.46 | 244.18 | 9,861,760,817 | 2.86% |
2020/6/4 | 244.11 | 245.93 | 236.77 | 244.43 | 10,170,414,304 | 0.13% |
2020/6/5 | 244.35 | 247.33 | 240.68 | 241.22 | 9,293,963,914 | -1.28% |
2020/6/6 | 241.2 | 245.98 | 239.72 | 241.93 | 8,114,873,845 | 0.30% |
2020/6/7 | 241.91 | 245.44 | 236.33 | 245.17 | 9,544,883,157 | 1.35% |
2020/6/8 | 245.18 | 246.64 | 241.54 | 246.31 | 8,076,783,299 | 0.46% |
2020/6/9 | 246.18 | 248.34 | 242.34 | 244.91 | 8,446,545,788 | -0.52% |
2020/6/10 | 244.82 | 248.65 | 242.82 | 247.44 | 8,792,990,206 | 1.07% |
2020/6/11 | 247.55 | 249.89 | 229.94 | 231.7 | 12,356,528,860 | -6.40% |
2020/6/12 | 231.63 | 239.35 | 229.65 | 237.49 | 8,868,955,009 | 2.53% |
2020/6/13 | 237.54 | 239.19 | 235.89 | 238.91 | 7,141,624,980 | 0.58% |
2020/6/14 | 238.97 | 239.1 | 232.96 | 234.11 | 7,439,385,176 | -2.03% |
2020/6/15 | 234.06 | 234.24 | 221.24 | 229.93 | 10,536,099,884 | -1.76% |
2020/6/16 | 229.76 | 236.39 | 228.43 | 234.42 | 7,965,648,016 | 2.03% |
2020/6/17 | 234.49 | 235.95 | 229.34 | 233.03 | 7,701,391,592 | -0.62% |
2020/6/18 | 232.9 | 234.57 | 228.95 | 232.1 | 6,713,800,872 | -0.34% |
2020/6/19 | 231.95 | 232.15 | 226.8 | 227.14 | 6,946,372,590 | -2.07% |
2020/6/20 | 226.98 | 231.45 | 226.64 | 229.27 | 6,252,830,566 | 1.01% |
2020/6/21 | 229.22 | 232.36 | 228.49 | 228.99 | 5,600,408,178 | -0.10% |
2020/6/22 | 229 | 243.78 | 228.93 | 242.53 | 9,079,586,552 | 5.91% |
2020/6/23 | 242.54 | 244.86 | 239.76 | 244.14 | 6,624,530,348 | 0.66% |
2020/6/24 | 244.19 | 248.51 | 232.81 | 235.77 | 8,815,030,025 | -3.45% |
2020/6/25 | 235.7 | 236.05 | 230.3 | 232.94 | 7,010,426,122 | -1.17% |
2020/6/26 | 232.88 | 233.9 | 229.26 | 229.67 | 7,187,490,226 | -1.38% |
2020/6/27 | 229.63 | 232.49 | 220.56 | 222.96 | 6,918,380,955 | -2.90% |
2020/6/28 | 222.91 | 228.6 | 219.47 | 225.35 | 6,205,925,718 | 1.09% |
2020/6/29 | 225.36 | 229.9 | 222.25 | 228.19 | 6,726,164,653 | 1.26% |
2020/6/30 | 227.97 | 229.48 | 224.82 | 226.31 | 6,094,093,001 | -0.73% |
2020/7/1 | 226.13 | 232.76 | 224.84 | 231.11 | 6,463,737,443 | 2.20% |
2020/7/2 | 231.29 | 232.4 | 225.46 | 229.39 | 6,212,210,566 | -0.82% |
2020/7/3 | 229.32 | 229.63 | 224.91 | 225.39 | 5,109,032,700 | -1.71% |
2020/7/4 | 225.29 | 230.05 | 225.13 | 229.07 | 5,228,310,135 | 1.68% |
2020/7/5 | 228.98 | 229.86 | 224.54 | 227.66 | 5,292,172,429 | -0.58% |
2020/7/6 | 227.69 | 242.13 | 227.03 | 241.51 | 8,782,917,553 | 6.07% |
2020/7/7 | 240.97 | 242.68 | 234.22 | 239.08 | 6,441,497,597 | -0.78% |
2020/7/8 | 239.16 | 248.31 | 238.4 | 246.67 | 9,892,586,411 | 3.14% |
2020/7/9 | 246.75 | 247.29 | 239.9 | 243.02 | 8,429,099,199 | -1.51% |
2020/7/10 | 242.87 | 242.88 | 236.73 | 240.98 | 7,281,370,522 | -0.78% |
2020/7/11 | 241.04 | 241.53 | 238.33 | 239.46 | 5,643,067,316 | -0.66% |
2020/7/12 | 239.46 | 243.31 | 237.77 | 242.13 | 6,596,394,718 | 1.12% |
2020/7/13 | 242.18 | 244.31 | 238.23 | 239.6 | 7,787,751,468 | -1.07% |
2020/7/14 | 239.98 | 242 | 237.8 | 240.21 | 7,357,458,555 | 0.10% |
2020/7/15 | 240.14 | 241.4 | 237.1 | 238.42 | 6,189,328,448 | -0.72% |
2020/7/16 | 238.45 | 239.01 | 231.62 | 233.64 | 5,832,057,567 | -2.02% |
2020/7/17 | 233.69 | 234.42 | 232.11 | 232.77 | 5,859,850,529 | -0.39% |
2020/7/18 | 232.86 | 236.54 | 232.32 | 235.48 | 5,397,402,117 | 1.13% |
2020/7/19 | 235.46 | 239.16 | 233.28 | 238.49 | 6,251,377,305 | 1.29% |
2020/7/20 | 238.49 | 239.58 | 234.85 | 236.15 | 5,600,686,192 | -0.98% |
2020/7/21 | 236.3 | 246.19 | 235.68 | 245.02 | 6,806,696,015 | 3.69% |
2020/7/22 | 245.04 | 262.99 | 242.48 | 262.19 | 7,702,077,383 | 7.00% |
2020/7/23 | 262.39 | 277.58 | 261.05 | 274.69 | 10,281,309,262 | 4.69% |
2020/7/24 | 274.72 | 286.19 | 269.24 | 279.22 | 9,466,060,358 | 1.64% |
2020/7/25 | 279.03 | 306.74 | 279.03 | 304.06 | 10,785,021,813 | 8.97% |
2020/7/26 | 303.69 | 316.39 | 300.27 | 309.64 | 12,003,973,026 | 1.96% |
2020/7/27 | 309.66 | 330.7 | 309.66 | 321.51 | 15,644,257,058 | 3.83% |
2020/7/28 | 321.83 | 325.91 | 307.72 | 316.66 | 12,357,108,065 | -1.61% |
2020/7/29 | 316.56 | 324.38 | 313.11 | 318.19 | 10,878,845,706 | 0.51% |
2020/7/30 | 318.14 | 338.63 | 315.75 | 334.59 | 11,827,689,045 | 5.17% |
2020/7/31 | 334.63 | 348.61 | 329.34 | 345.55 | 12,030,600,492 | 3.26% |
2020/8/1 | 345.8 | 388.85 | 343.59 | 385.2 | 14,045,259,477 | 11.39% |
2020/8/2 | 385.55 | 411.23 | 357.14 | 370.67 | 18,909,744,275 | -3.86% |
2020/8/3 | 371.13 | 396.51 | 369.34 | 386.3 | 12,834,648,062 | 4.09% |
2020/8/4 | 386.16 | 400.7 | 382.99 | 389.88 | 14,086,704,221 | 0.96% |
2020/8/5 | 389.71 | 406.3 | 386.22 | 401.59 | 12,875,466,638 | 3.05% |
2020/8/6 | 401.58 | 403.49 | 392.6 | 394.96 | 11,304,626,458 | -1.65% |
2020/8/7 | 395.23 | 398.25 | 367.94 | 379.51 | 12,751,687,084 | -3.98% |
2020/8/8 | 379.55 | 393.99 | 377.35 | 393.99 | 9,342,060,531 | 3.80% |
2020/8/9 | 395.31 | 399.74 | 385.83 | 391.12 | 9,451,065,592 | -1.06% |
2020/8/10 | 391.04 | 399.38 | 391.04 | 395.89 | 11,685,827,893 | 1.24% |
2020/8/11 | 395.89 | 398.48 | 370.86 | 380.38 | 12,792,218,737 | -3.92% |
2020/8/12 | 380.06 | 391.31 | 367.92 | 391.02 | 12,408,772,745 | 2.88% |
2020/8/13 | 390.84 | 432.9 | 379.71 | 428.74 | 18,480,303,526 | 9.70% |
2020/8/14 | 428.68 | 444.58 | 423.35 | 437.4 | 15,064,589,987 | 2.03% |
2020/8/15 | 437.56 | 441.75 | 429.87 | 433.35 | 12,416,067,894 | -0.96% |
2020/8/16 | 433.35 | 436.27 | 415.09 | 433.79 | 12,168,816,874 | 0.10% |
2020/8/17 | 433.97 | 442.73 | 422.65 | 429.53 | 13,227,089,410 | -1.02% |
2020/8/18 | 429.67 | 432.58 | 419.67 | 423.67 | 11,978,984,079 | -1.40% |
2020/8/19 | 423.74 | 427.02 | 396.68 | 406.46 | 13,137,391,167 | -4.08% |
2020/8/20 | 406.76 | 418.73 | 404.03 | 416.44 | 10,043,032,427 | 2.38% |
2020/8/21 | 416.15 | 418.64 | 387.44 | 389.13 | 11,781,796,374 | -6.49% |
2020/8/22 | 389.03 | 396.47 | 382.81 | 395.84 | 10,131,847,985 | 1.75% |
2020/8/23 | 395.56 | 396.49 | 385.04 | 391.38 | 8,137,303,970 | -1.06% |
2020/8/24 | 391.68 | 409.39 | 389.31 | 408.14 | 10,328,860,398 | 4.20% |
2020/8/25 | 408.07 | 408.53 | 374.36 | 384 | 12,428,442,042 | -5.90% |
2020/8/26 | 383.98 | 391.87 | 378.71 | 386.47 | 9,967,343,483 | 0.65% |
2020/8/27 | 386.61 | 395.35 | 374.87 | 382.63 | 10,457,777,652 | -1.03% |
2020/8/28 | 382.63 | 397.76 | 381.27 | 395.87 | 9,120,674,421 | 3.46% |
2020/8/29 | 395.69 | 405.62 | 393.04 | 399.92 | 8,777,703,481 | 1.07% |
2020/8/30 | 399.62 | 428.66 | 399.61 | 428.4 | 11,211,948,040 | 7.20% |
2020/8/31 | 428.51 | 438.56 | 419.77 | 435.08 | 12,774,741,797 | 1.53% |
2020/9/1 | 434.87 | 487.21 | 432.08 | 477.05 | 18,862,763,756 | 9.70% |
2020/9/2 | 477.01 | 480.33 | 424.46 | 440.04 | 19,691,854,014 | -7.75% |
2020/9/3 | 440.24 | 449.53 | 381.13 | 385.67 | 19,622,845,896 | -12.40% |
2020/9/4 | 384.67 | 402.41 | 371.64 | 388.24 | 16,747,106,257 | 0.93% |
2020/9/5 | 388.04 | 394.17 | 316.77 | 335.26 | 29,880,047,640 | -13.60% |
2020/9/6 | 335.33 | 359.76 | 319.04 | 353.36 | 27,643,678,917 | 5.38% |
2020/9/7 | 353.45 | 358.21 | 326.25 | 352.67 | 21,763,614,732 | -0.22% |
2020/9/8 | 353.2 | 355.56 | 328.82 | 337.6 | 17,991,403,432 | -4.42% |
2020/9/9 | 337.82 | 359.16 | 332.16 | 351.11 | 14,547,933,520 | 3.93% |
2020/9/10 | 351.43 | 377.39 | 351.11 | 368.1 | 31,421,134,556 | 4.74% |
2020/9/11 | 368.12 | 376.63 | 355.58 | 374.7 | 27,296,269,329 | 1.79% |
2020/9/12 | 374.6 | 387.54 | 367.84 | 387.18 | 13,295,405,814 | 3.36% |
2020/9/13 | 387.52 | 388.96 | 354.34 | 365.57 | 15,005,899,191 | -5.66% |
2020/9/14 | 365.7 | 384.49 | 357.57 | 377.27 | 17,536,695,361 | 3.16% |
2020/9/15 | 377.15 | 381.51 | 363.61 | 364.84 | 16,140,584,321 | -3.26% |
2020/9/16 | 364.74 | 372.77 | 356.68 | 365.81 | 16,107,612,177 | 0.29% |
2020/9/17 | 365.87 | 393.9 | 364.8 | 389.02 | 19,899,531,080 | 6.33% |
2020/9/18 | 389.34 | 391.9 | 376.96 | 384.36 | 14,108,357,740 | -1.28% |
2020/9/19 | 384.04 | 387.08 | 378.72 | 385.54 | 11,049,507,684 | 0.39% |
2020/9/20 | 385.6 | 385.6 | 367.09 | 371.05 | 12,292,195,784 | -3.77% |
2020/9/21 | 371.4 | 375.74 | 336.07 | 341.79 | 17,398,267,133 | -7.97% |
2020/9/22 | 341.72 | 346.6 | 336.86 | 344.5 | 12,732,578,043 | 0.81% |
2020/9/23 | 344.62 | 345.64 | 317.69 | 320.59 | 12,047,020,995 | -6.97% |
2020/9/24 | 320.62 | 351.46 | 318.42 | 349.36 | 13,460,565,701 | 8.96% |
2020/9/25 | 349.36 | 357.96 | 339.35 | 352.16 | 12,254,269,350 | 0.80% |
2020/9/26 | 352.53 | 355.96 | 348.13 | 354.97 | 11,036,752,997 | 0.69% |
2020/9/27 | 354.59 | 362.05 | 349.09 | 357.32 | 11,464,393,949 | 0.77% |
2020/9/28 | 357.31 | 366.89 | 354.83 | 354.95 | 12,102,509,266 | -0.66% |
2020/9/29 | 354.97 | 360.79 | 351.82 | 359.96 | 10,286,529,445 | 1.41% |
2020/9/30 | 359.94 | 361.21 | 353.61 | 360.02 | 9,773,649,426 | 0.02% |
2020/10/1 | 360 | 369.29 | 347.2 | 353.23 | 12,360,670,278 | -1.88% |
2020/10/2 | 353.22 | 354.08 | 337.36 | 346.53 | 12,946,215,647 | -1.89% |
2020/10/3 | 346.5 | 351.63 | 344.89 | 347.32 | 8,599,594,017 | 0.24% |
2020/10/4 | 347.27 | 354.25 | 345.4 | 353.12 | 9,308,536,486 | 1.68% |
2020/10/5 | 353.05 | 355.22 | 350.2 | 354.28 | 9,933,790,982 | 0.35% |
2020/10/6 | 354.14 | 355.5 | 338.52 | 341.02 | 11,497,841,885 | -3.70% |
2020/10/7 | 341.09 | 342.59 | 335.53 | 342.12 | 10,537,119,715 | 0.30% |
2020/10/8 | 342.09 | 352.8 | 336.5 | 351.46 | 11,511,016,796 | 2.74% |
2020/10/9 | 351.52 | 368.72 | 349.03 | 366.05 | 12,027,816,010 | 4.13% |
2020/10/10 | 365.4 | 378.27 | 365.35 | 370.97 | 13,618,484,324 | 1.52% |
2020/10/11 | 370.93 | 377.25 | 369.83 | 375.14 | 12,584,512,533 | 1.13% |
2020/10/12 | 374.8 | 395.12 | 366.64 | 387.73 | 15,867,455,424 | 3.45% |
