时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 交易量($) | 日涨幅 |
2019/1/1 | 133.42 | 141.4 | 132.65 | 140.82 | 2,258,709,868 | 5.55% |
2019/1/2 | 141.52 | 156.93 | 140.65 | 155.05 | 3,328,240,369 | 9.56% |
2019/1/3 | 155.2 | 155.86 | 147.2 | 149.14 | 2,676,164,880 | -3.90% |
2019/1/4 | 148.91 | 156.88 | 147.91 | 154.58 | 3,126,192,535 | 3.81% |
2019/1/5 | 154.34 | 160.82 | 154.34 | 155.64 | 3,338,211,928 | 0.84% |
2019/1/6 | 155.8 | 159.37 | 152.09 | 157.75 | 3,231,294,371 | 1.25% |
2019/1/7 | 157.81 | 158.45 | 151.15 | 151.7 | 2,712,108,388 | -3.87% |
2019/1/8 | 151.97 | 153.63 | 148.67 | 150.36 | 2,459,808,140 | -1.06% |
2019/1/9 | 150.55 | 153.62 | 150.29 | 150.8 | 2,369,241,197 | 0.17% |
2019/1/10 | 150.84 | 152.15 | 126.53 | 128.63 | 3,397,734,456 | -14.72% |
2019/1/11 | 127.81 | 130.17 | 125.24 | 127.55 | 2,667,585,234 | -0.20% |
2019/1/12 | 127.53 | 128.67 | 125.45 | 125.97 | 2,212,109,224 | -1.22% |
2019/1/13 | 125.91 | 126.27 | 116.09 | 116.9 | 2,268,263,944 | -7.16% |
2019/1/14 | 116.98 | 130.86 | 116.97 | 129.07 | 2,798,085,735 | 10.34% |
2019/1/15 | 129.17 | 130.74 | 120.31 | 122.03 | 2,735,449,164 | -5.53% |
2019/1/16 | 121.81 | 127.12 | 121.44 | 123.55 | 2,746,469,340 | 1.43% |
2019/1/17 | 123.57 | 124.27 | 120.82 | 123.74 | 2,594,091,285 | 0.14% |
2019/1/18 | 123.65 | 123.84 | 120.24 | 121.01 | 2,305,389,800 | -2.14% |
2019/1/19 | 121.61 | 125.9 | 121.16 | 124.52 | 3,048,261,797 | 2.39% |
2019/1/20 | 124.63 | 125.07 | 118.7 | 119.47 | 2,964,108,269 | -4.14% |
2019/1/21 | 119.64 | 119.72 | 116.16 | 117.16 | 2,421,720,343 | -2.07% |
2019/1/22 | 117.11 | 119.66 | 114.68 | 118.75 | 2,552,507,405 | 1.40% |
2019/1/23 | 118.71 | 119.42 | 116.38 | 117.45 | 2,556,952,198 | -1.06% |
2019/1/24 | 117.46 | 118.03 | 116.01 | 117.36 | 2,520,843,420 | -0.09% |
2019/1/25 | 117.59 | 117.8 | 115.83 | 116.38 | 2,606,881,898 | -1.03% |
2019/1/26 | 116.37 | 118.08 | 115.98 | 116.49 | 2,412,181,169 | 0.10% |
2019/1/27 | 116.51 | 116.69 | 113.41 | 113.41 | 2,775,888,287 | -2.66% |
2019/1/28 | 113.29 | 113.69 | 103.34 | 106.59 | 3,366,895,505 | -5.91% |
2019/1/29 | 106.72 | 107.17 | 104 | 105.6 | 2,900,418,606 | -1.05% |
2019/1/30 | 105.41 | 109.45 | 104.84 | 108.91 | 2,874,370,355 | 3.32% |
2019/1/31 | 108.9 | 110.46 | 106.53 | 107.06 | 2,828,796,031 | -1.69% |
2019/2/1 | 107.15 | 108.64 | 105.05 | 107.61 | 2,541,271,519 | 0.43% |
2019/2/2 | 107.47 | 110.65 | 106.76 | 110.43 | 2,385,157,838 | 2.75% |
2019/2/3 | 110.49 | 110.83 | 106.56 | 107.49 | 2,519,334,757 | -2.72% |
2019/2/4 | 107.63 | 108.7 | 107.07 | 107.82 | 2,491,888,675 | 0.18% |
2019/2/5 | 107.63 | 108.13 | 106.91 | 107.44 | 2,515,863,999 | -0.18% |
2019/2/6 | 107.57 | 107.57 | 102.93 | 104.92 | 2,593,048,199 | -2.46% |
2019/2/7 | 104.84 | 106.06 | 104.41 | 104.54 | 2,326,764,622 | -0.29% |
2019/2/8 | 104.65 | 119.81 | 104.19 | 119.27 | 3,656,841,347 | 13.97% |
2019/2/9 | 119.21 | 120.69 | 118 | 119.43 | 2,884,650,400 | 0.18% |
2019/2/10 | 119.41 | 124.85 | 117.11 | 124.81 | 3,148,766,590 | 4.52% |
2019/2/11 | 124.87 | 124.87 | 120.31 | 121.3 | 3,222,473,887 | -2.86% |
2019/2/12 | 121.18 | 123.47 | 119.6 | 122.57 | 3,149,576,429 | 1.15% |
2019/2/13 | 122.54 | 125.55 | 121.61 | 122.55 | 3,386,585,799 | 0.01% |
2019/2/14 | 122.42 | 124.45 | 121.33 | 121.39 | 3,331,701,628 | -0.84% |
2019/2/15 | 121.45 | 123.66 | 121.37 | 122.1 | 3,021,741,615 | 0.54% |
2019/2/16 | 122.4 | 124.13 | 122.3 | 123.26 | 2,905,833,287 | 0.70% |
2019/2/17 | 123.18 | 134.46 | 123.09 | 133.6 | 4,236,081,130 | 8.46% |
2019/2/18 | 133.03 | 147.69 | 133 | 146.1 | 5,387,525,773 | 9.82% |
2019/2/19 | 146.4 | 149.93 | 145.13 | 145.35 | 5,310,842,625 | -0.72% |
2019/2/20 | 145.17 | 149.55 | 142.5 | 149.55 | 4,500,094,965 | 3.02% |
2019/2/21 | 149.35 | 149.35 | 144.56 | 146.13 | 3,995,766,856 | -2.16% |
2019/2/22 | 146.07 | 149.27 | 145.21 | 149.09 | 3,731,099,284 | 2.07% |
2019/2/23 | 148.68 | 159.13 | 147.33 | 158.8 | 4,519,468,458 | 6.81% |
2019/2/24 | 158.9 | 165.55 | 135.85 | 135.85 | 5,957,715,043 | -14.51% |
2019/2/25 | 135.5 | 142.53 | 135.48 | 139.82 | 4,914,392,068 | 3.19% |
2019/2/26 | 139.65 | 139.98 | 136.58 | 138.09 | 3,791,292,839 | -1.12% |
2019/2/27 | 138.03 | 141.34 | 131.6 | 136.13 | 4,469,776,860 | -1.38% |
2019/2/28 | 136.28 | 138.85 | 135.66 | 136.75 | 4,535,438,953 | 0.34% |
2019/3/1 | 136.84 | 139 | 136.43 | 136.44 | 3,756,124,824 | -0.29% |
2019/3/2 | 136.35 | 137.18 | 132.44 | 134.21 | 3,747,176,425 | -1.57% |
2019/3/3 | 134.79 | 135.85 | 131.33 | 132.25 | 3,454,374,053 | -1.88% |
2019/3/4 | 132.16 | 132.73 | 125.4 | 127.77 | 4,008,171,341 | -3.32% |
2019/3/5 | 127.79 | 138.23 | 126.74 | 137.82 | 4,764,849,990 | 7.85% |
2019/3/6 | 137.96 | 139.97 | 136.15 | 138.79 | 4,589,054,219 | 0.60% |
2019/3/7 | 138.94 | 140.86 | 137.27 | 138.03 | 4,339,206,292 | -0.65% |
2019/3/8 | 138.31 | 139.5 | 133.56 | 135.13 | 4,678,816,794 | -2.30% |
2019/3/9 | 134.89 | 139.12 | 134.68 | 137.97 | 5,011,918,715 | 2.28% |
2019/3/10 | 138.18 | 138.27 | 135.69 | 136.76 | 4,578,438,499 | -1.03% |
2019/3/11 | 136.85 | 137.35 | 133.1 | 133.83 | 4,689,807,419 | -2.21% |
2019/3/12 | 134.01 | 135.27 | 130.94 | 134.44 | 4,709,988,000 | 0.32% |
2019/3/13 | 134.61 | 134.61 | 132.72 | 133.26 | 4,265,162,099 | -1.00% |
2019/3/14 | 133.2 | 135.18 | 132.75 | 133.71 | 4,476,532,147 | 0.38% |
2019/3/15 | 133.57 | 138.4 | 133.57 | 137.69 | 4,506,861,856 | 3.08% |
2019/3/16 | 137.91 | 144.56 | 137.91 | 142.4 | 4,839,003,569 | 3.26% |
2019/3/17 | 142.24 | 142.37 | 139.32 | 140 | 3,827,157,729 | -1.57% |
2019/3/18 | 140.1 | 142.27 | 138.84 | 139.37 | 4,551,739,879 | -0.52% |
2019/3/19 | 139.25 | 140.99 | 139.14 | 140.52 | 4,251,488,129 | 0.91% |
2019/3/20 | 140.48 | 140.95 | 138.31 | 140.69 | 4,664,134,462 | 0.15% |
2019/3/21 | 140.48 | 141 | 135.86 | 136.64 | 5,087,247,796 | -2.73% |
2019/3/22 | 136.56 | 138.79 | 136.23 | 137.18 | 4,490,899,266 | 0.45% |
2019/3/23 | 137.04 | 139.39 | 136.91 | 138.24 | 4,436,568,613 | 0.88% |
2019/3/24 | 138.32 | 138.38 | 136.31 | 136.99 | 4,266,845,458 | -0.96% |
2019/3/25 | 137.08 | 137.7 | 133.49 | 135.03 | 4,480,516,753 | -1.50% |
2019/3/26 | 135.05 | 135.46 | 133.76 | 135.46 | 4,499,271,679 | 0.30% |
2019/3/27 | 135.45 | 141.08 | 135.34 | 140.99 | 5,228,240,093 | 4.09% |
2019/3/28 | 141.01 | 141.01 | 138.43 | 139.42 | 4,163,212,475 | -1.13% |
2019/3/29 | 139.34 | 142.55 | 138.05 | 142.5 | 5,125,602,702 | 2.27% |
2019/3/30 | 142.36 | 149.61 | 141.03 | 142.09 | 5,144,662,127 | -0.19% |
2019/3/31 | 142.14 | 142.19 | 140.7 | 141.51 | 4,249,050,197 | -0.44% |
2019/4/1 | 141.47 | 142.73 | 140.74 | 141.83 | 4,611,999,536 | 0.25% |
2019/4/2 | 141.84 | 165.23 | 141.64 | 163.96 | 9,826,645,698 | 15.60% |
2019/4/3 | 164.01 | 178.32 | 157.32 | 161.46 | 10,622,456,246 | -1.55% |
2019/4/4 | 161.43 | 164.93 | 155.24 | 158.05 | 7,953,123,529 | -2.09% |
2019/4/5 | 158.02 | 167.22 | 157.44 | 165.51 | 7,531,316,908 | 4.74% |
2019/4/6 | 165.51 | 172.52 | 161.8 | 165.95 | 7,167,016,221 | 0.27% |
2019/4/7 | 165.98 | 175.21 | 164.93 | 174.53 | 7,596,176,020 | 5.15% |
2019/4/8 | 174.45 | 184.38 | 174.16 | 180.26 | 9,304,964,610 | 3.33% |
2019/4/9 | 180.22 | 180.25 | 175.09 | 176.11 | 7,632,529,578 | -2.28% |
2019/4/10 | 176.07 | 183.13 | 175.23 | 177.34 | 7,856,924,879 | 0.72% |
2019/4/11 | 177.34 | 177.49 | 162.32 | 165.5 | 7,859,383,417 | -6.68% |
2019/4/12 | 165.34 | 166.13 | 161.03 | 164.74 | 6,237,185,309 | -0.36% |
2019/4/13 | 164.62 | 166.36 | 163.01 | 164.51 | 4,959,301,561 | -0.07% |
2019/4/14 | 164.48 | 168.59 | 162.78 | 167.84 | 4,846,298,303 | 2.04% |
2019/4/15 | 167.9 | 168.82 | 159.56 | 161.57 | 5,672,311,824 | -3.77% |
2019/4/16 | 161.53 | 167.67 | 160.89 | 167.62 | 5,180,105,341 | 3.77% |
2019/4/17 | 167.55 | 168.94 | 165.5 | 166.95 | 5,596,102,715 | -0.36% |
2019/4/18 | 166.91 | 175.37 | 166.67 | 173.81 | 6,971,581,464 | 4.13% |
2019/4/19 | 173.79 | 173.98 | 170.62 | 173.71 | 6,541,053,061 | -0.05% |
2019/4/20 | 173.72 | 176.71 | 171.79 | 173.75 | 6,142,567,812 | 0.02% |
2019/4/21 | 173.72 | 174.42 | 167.43 | 170.05 | 6,005,571,688 | -2.11% |
2019/4/22 | 170.02 | 173.07 | 168.73 | 171.87 | 6,094,878,077 | 1.09% |
2019/4/23 | 172.01 | 176.85 | 170.9 | 171.45 | 7,097,827,092 | -0.33% |
2019/4/24 | 171.35 | 171.57 | 161.98 | 165.83 | 7,351,304,156 | -3.22% |
2019/4/25 | 165.91 | 166.51 | 153.85 | 154.46 | 6,820,332,362 | -6.90% |
2019/4/26 | 154.58 | 158.03 | 152.09 | 156.35 | 7,505,283,355 | 1.15% |
2019/4/27 | 156.27 | 160.59 | 155.62 | 158.43 | 5,863,109,118 | 1.38% |
2019/4/28 | 158.5 | 159.57 | 157.13 | 157.3 | 5,379,894,433 | -0.76% |
2019/4/29 | 157.29 | 158.33 | 153.19 | 155.2 | 6,053,776,253 | -1.33% |
2019/4/30 | 155.17 | 162.43 | 155.17 | 162.17 | 6,275,803,460 | 4.51% |
2019/5/1 | 162.19 | 164.06 | 159.66 | 160.82 | 5,789,172,433 | -0.84% |
2019/5/2 | 160.85 | 162.94 | 160.06 | 162.12 | 6,044,171,062 | 0.79% |
2019/5/3 | 162.08 | 170.07 | 161.08 | 167.95 | 7,299,410,672 | 3.62% |
2019/5/4 | 167.89 | 170.65 | 161.79 | 164.03 | 6,658,100,049 | -2.30% |
2019/5/5 | 164.02 | 165.4 | 159.7 | 163.45 | 5,938,415,562 | -0.35% |
2019/5/6 | 163.34 | 175.76 | 159.99 | 172.65 | 7,540,096,853 | 5.70% |
2019/5/7 | 172.43 | 180.39 | 169.69 | 169.8 | 8,411,140,170 | -1.53% |
2019/5/8 | 169.9 | 172.18 | 166.41 | 170.95 | 6,416,569,598 | 0.62% |
2019/5/9 | 170.95 | 172.88 | 167.25 | 170.29 | 6,546,914,198 | -0.39% |
2019/5/10 | 170.31 | 175.89 | 168.99 | 173.14 | 8,036,919,053 | 1.66% |
2019/5/11 | 173.14 | 203.47 | 173.14 | 194.3 | 12,578,331,654 | 12.22% |
2019/5/12 | 194.16 | 201.88 | 183.65 | 187.33 | 10,326,050,090 | -3.52% |
2019/5/13 | 187.42 | 205.1 | 185.31 | 196.85 | 10,367,149,039 | 5.03% |
2019/5/14 | 196.74 | 217.87 | 196.05 | 217.15 | 12,751,049,755 | 10.37% |
2019/5/15 | 217.01 | 247.45 | 216.82 | 247.15 | 13,460,006,534 | 13.89% |
2019/5/16 | 246.94 | 275.39 | 245.8 | 264.01 | 18,661,465,873 | 6.91% |
2019/5/17 | 263.85 | 266.98 | 227.77 | 243.76 | 16,037,551,694 | -7.61% |
2019/5/18 | 243.91 | 246.36 | 233.1 | 234.6 | 10,933,142,646 | -3.82% |
2019/5/19 | 234.45 | 263.74 | 233.76 | 261.29 | 12,049,250,894 | 11.45% |
2019/5/20 | 261.27 | 261.55 | 241.8 | 251.86 | 10,834,541,285 | -3.60% |
2019/5/21 | 251.65 | 262.11 | 248.2 | 255.22 | 11,545,049,594 | 1.42% |
2019/5/22 | 255 | 258.8 | 242.73 | 244.7 | 9,818,257,463 | -4.04% |
2019/5/23 | 244.67 | 247.62 | 233.79 | 245.97 | 10,671,663,487 | 0.53% |
2019/5/24 | 245.99 | 255.26 | 243.24 | 249.48 | 9,929,433,206 | 1.42% |
2019/5/25 | 249.69 | 257.36 | 249.09 | 251.76 | 8,924,985,385 | 0.83% |
2019/5/26 | 251.72 | 269.17 | 247.25 | 267.07 | 9,664,267,731 | 6.10% |
2019/5/27 | 267.14 | 278.51 | 265.44 | 272.86 | 12,074,664,736 | 2.14% |
2019/5/28 | 272.59 | 274.32 | 267.51 | 271.77 | 10,362,846,898 | -0.30% |
2019/5/29 | 271.78 | 273.76 | 263.09 | 269.46 | 9,819,132,174 | -0.85% |
2019/5/30 | 269.55 | 287.2 | 247.35 | 255.86 | 13,604,268,584 | -5.08% |
2019/5/31 | 256.02 | 268.66 | 249.11 | 268.11 | 11,255,023,515 | 4.72% |
2019/6/1 | 268.43 | 273.56 | 263.52 | 265.39 | 9,942,869,852 | -1.13% |
2019/6/2 | 265.51 | 272.81 | 265.04 | 270.23 | 8,744,111,713 | 1.78% |
2019/6/3 | 270.09 | 270.33 | 251.26 | 252.61 | 9,375,712,917 | -6.47% |
2019/6/4 | 252.51 | 252.51 | 236.13 | 241.34 | 10,132,549,747 | -4.42% |
2019/6/5 | 241.5 | 248.14 | 239.98 | 247.05 | 8,548,917,062 | 2.30% |
2019/6/6 | 246.93 | 249.94 | 238.5 | 249.47 | 8,265,146,806 | 1.03% |
2019/6/7 | 249.34 | 254.35 | 246.6 | 250.93 | 8,379,534,528 | 0.64% |
2019/6/8 | 251.25 | 252.38 | 243.23 | 245.74 | 7,225,996,863 | -2.19% |
2019/6/9 | 245.54 | 245.97 | 229.26 | 233.09 | 7,566,421,456 | -5.07% |
2019/6/10 | 232.83 | 247.66 | 229.34 | 247.52 | 8,141,159,848 | 6.31% |
2019/6/11 | 247.86 | 248.66 | 239.83 | 245.78 | 7,382,269,700 | -0.84% |
2019/6/12 | 245.93 | 261.02 | 244.49 | 260.9 | 8,645,598,618 | 6.09% |
2019/6/13 | 260.91 | 262.16 | 255.6 | 256.17 | 8,442,077,836 | -1.82% |
2019/6/14 | 256.18 | 265.37 | 254.15 | 264.09 | 8,676,891,267 | 3.09% |
2019/6/15 | 263.93 | 271.51 | 262.12 | 269.02 | 8,126,853,944 | 1.93% |
2019/6/16 | 268.9 | 278.14 | 265.54 | 269.22 | 9,676,746,453 | 0.12% |
2019/6/17 | 269.09 | 275.44 | 268.35 | 274.35 | 6,009,795,781 | 1.95% |
2019/6/18 | 274.32 | 274.32 | 263.14 | 265.05 | 6,205,242,504 | -3.38% |
2019/6/19 | 265.06 | 270.33 | 264.75 | 269.43 | 5,516,510,947 | 1.65% |
2019/6/20 | 269.41 | 274.07 | 265.5 | 271.7 | 6,408,981,097 | 0.85% |
2019/6/21 | 271.74 | 295.3 | 271.74 | 294.91 | 9,331,694,140 | 8.53% |
2019/6/22 | 295.12 | 315.19 | 294.73 | 309.38 | 10,613,731,255 | 4.83% |
2019/6/23 | 309.42 | 318.57 | 305.76 | 307.83 | 8,161,062,380 | -0.51% |
2019/6/24 | 307.72 | 312.33 | 299.56 | 310.42 | 8,205,712,062 | 0.88% |
2019/6/25 | 310.68 | 318.13 | 307.64 | 318.13 | 9,641,764,965 | 2.40% |
2019/6/26 | 317.99 | 361.4 | 315.95 | 336.75 | 16,437,084,081 | 5.90% |
2019/6/27 | 336.96 | 343.43 | 278.57 | 294.27 | 14,038,092,503 | -12.67% |
2019/6/28 | 294.14 | 313.03 | 292.94 | 311.23 | 11,514,656,820 | 5.81% |
2019/6/29 | 311.28 | 322.04 | 294.75 | 320.06 | 10,929,374,565 | 2.82% |
2019/6/30 | 319.58 | 322.79 | 290.7 | 290.7 | 10,303,111,000 | -9.04% |
2019/7/1 | 290.27 | 301.03 | 280.02 | 293.64 | 10,292,223,948 | 1.16% |
2019/7/2 | 293.54 | 295.66 | 272.6 | 291.6 | 10,618,413,952 | -0.66% |
2019/7/3 | 291.76 | 303.34 | 291.4 | 303.1 | 9,926,711,979 | 3.89% |
2019/7/4 | 303.03 | 303.96 | 282.77 | 284.52 | 8,403,513,106 | -6.11% |
2019/7/5 | 284.38 | 293.92 | 282.69 | 288 | 8,723,493,015 | 1.27% |
2019/7/6 | 287.89 | 295.99 | 286.67 | 287.55 | 7,674,615,025 | -0.12% |
2019/7/7 | 287.6 | 310.14 | 286.11 | 305.7 | 8,119,724,981 | 6.29% |
2019/7/8 | 305.73 | 314.27 | 303.5 | 313.25 | 9,078,905,628 | 2.46% |
2019/7/9 | 313.33 | 318.22 | 305.29 | 308.88 | 10,055,159,803 | -1.42% |
2019/7/10 | 308.85 | 313.07 | 285.57 | 290 | 11,679,985,167 | -6.10% |
2019/7/11 | 289.95 | 290.02 | 266.09 | 268.7 | 10,216,287,022 | -7.33% |
2019/7/12 | 268.69 | 278.86 | 268 | 276.28 | 8,148,936,015 | 2.82% |
2019/7/13 | 276.29 | 276.69 | 263.07 | 269.46 | 6,716,829,429 | -2.47% |
2019/7/14 | 269.28 | 269.64 | 227.27 | 227.58 | 8,578,339,386 | -15.49% |
2019/7/15 | 227.97 | 235.03 | 210.39 | 229.78 | 9,723,674,244 | 0.79% |
2019/7/16 | 229.75 | 234.51 | 197.38 | 199.19 | 9,036,620,494 | -13.30% |
2019/7/17 | 199.07 | 217.98 | 193.99 | 211.48 | 9,387,747,640 | 6.23% |
2019/7/18 | 211.44 | 229.24 | 208.04 | 226.57 | 9,327,816,059 | 7.16% |
2019/7/19 | 226.66 | 226.94 | 215.84 | 221.33 | 7,606,433,131 | -2.35% |
2019/7/20 | 221.41 | 234.2 | 221.19 | 229.12 | 7,976,245,988 | 3.48% |
2019/7/21 | 229.17 | 229.86 | 219.03 | 225.63 | 6,685,082,868 | -1.54% |
2019/7/22 | 225.7 | 226.86 | 213.45 | 217.56 | 6,338,843,919 | -3.61% |
2019/7/23 | 217.57 | 218.52 | 209.64 | 212.73 | 6,976,091,534 | -2.22% |
2019/7/24 | 212.55 | 217.54 | 203.89 | 217.05 | 7,168,982,843 | 2.12% |
2019/7/25 | 216.97 | 224.25 | 216.14 | 219.62 | 6,731,281,160 | 1.22% |
2019/7/26 | 219.63 | 220.24 | 214.13 | 219.63 | 5,729,852,178 | 0.00% |
2019/7/27 | 219.62 | 223.52 | 204.9 | 207.41 | 6,257,703,908 | -5.56% |
2019/7/28 | 207.41 | 212.04 | 202.25 | 211.19 | 5,504,887,934 | 1.82% |
2019/7/29 | 211.12 | 213.93 | 208.76 | 211.27 | 5,485,190,664 | 0.07% |
2019/7/30 | 211.34 | 213.61 | 206.87 | 210.52 | 5,489,918,859 | -0.39% |
2019/7/31 | 210.49 | 218.65 | 210.44 | 218.65 | 6,003,828,340 | 3.88% |
2019/8/1 | 218.55 | 218.81 | 212.91 | 217.81 | 5,965,442,642 | -0.34% |
2019/8/2 | 217.88 | 222.18 | 215.98 | 217.87 | 6,159,440,229 | 0.00% |
2019/8/3 | 217.9 | 224.62 | 217.33 | 222.49 | 5,697,798,687 | 2.11% |
2019/8/4 | 222.58 | 224.23 | 218.49 | 222.67 | 5,238,542,572 | 0.04% |
2019/8/5 | 222.65 | 235.64 | 222.6 | 234.22 | 7,765,060,287 | 5.20% |
2019/8/6 | 234.25 | 239.12 | 223.55 | 226.02 | 7,647,742,672 | -3.51% |
2019/8/7 | 225.93 | 229.66 | 222.78 | 226.39 | 7,020,342,210 | 0.20% |
2019/8/8 | 226.52 | 226.77 | 216.52 | 220.94 | 6,713,525,644 | -2.46% |
2019/8/9 | 220.91 | 221.36 | 208.25 | 210.49 | 6,964,818,795 | -4.72% |
2019/8/10 | 210.53 | 213.73 | 203.79 | 206.73 | 6,584,748,527 | -1.80% |
2019/8/11 | 206.73 | 216.6 | 206.51 | 216.09 | 6,440,605,605 | 4.53% |
2019/8/12 | 216.06 | 216.14 | 210.95 | 211.29 | 5,674,315,559 | -2.21% |
2019/8/13 | 211.34 | 211.38 | 205.42 | 208.71 | 5,946,313,205 | -1.24% |
2019/8/14 | 208.6 | 209.07 | 186.33 | 186.61 | 7,444,456,154 | -10.54% |
2019/8/15 | 186.68 | 189.46 | 178.14 | 188.5 | 8,197,244,441 | 0.97% |
2019/8/16 | 188.64 | 188.91 | 180.38 | 185.44 | 7,133,915,837 | -1.70% |
2019/8/17 | 185.53 | 186.7 | 182.59 | 185.69 | 5,512,696,513 | 0.09% |
2019/8/18 | 185.84 | 197.52 | 183.69 | 194.49 | 5,969,012,024 | 4.65% |
2019/8/19 | 194.56 | 203.56 | 193.11 | 203.09 | 6,145,148,692 | 4.38% |
2019/8/20 | 202.81 | 203.02 | 195.62 | 196.57 | 6,408,417,610 | -3.08% |
2019/8/21 | 196.62 | 197.03 | 182.69 | 186.89 | 7,775,772,700 | -4.95% |
2019/8/22 | 186.94 | 194.42 | 183.38 | 191.33 | 7,569,043,874 | 2.35% |
2019/8/23 | 191.11 | 195.91 | 189.56 | 194.71 | 6,658,162,377 | 1.88% |
2019/8/24 | 194.67 | 194.78 | 187.63 | 191.29 | 6,249,737,982 | -1.74% |
2019/8/25 | 191.23 | 192.16 | 184.96 | 186.84 | 5,826,017,143 | -2.30% |
2019/8/26 | 186.74 | 193.44 | 186.74 | 188.93 | 7,207,986,636 | 1.17% |
2019/8/27 | 188.95 | 188.96 | 185.47 | 187.52 | 6,042,327,402 | -0.76% |
2019/8/28 | 187.5 | 187.93 | 172.19 | 173.89 | 6,696,604,087 | -7.26% |
2019/8/29 | 173.96 | 174 | 167.17 | 169.52 | 7,129,569,083 | -2.55% |
2019/8/30 | 169.49 | 170.77 | 167.07 | 168.83 | 5,776,520,220 | -0.39% |
2019/8/31 | 168.89 | 174.32 | 167.8 | 172.47 | 5,830,212,249 | 2.12% |
2019/9/1 | 172.46 | 173.7 | 169.53 | 171.63 | 5,554,799,576 | -0.48% |
2019/9/2 | 171.7 | 180.15 | 170.45 | 178.35 | 6,503,447,137 | 3.87% |
2019/9/3 | 178.36 | 182.35 | 175.97 | 179.5 | 6,962,728,938 | 0.64% |
2019/9/4 | 179.49 | 180.14 | 175.33 | 175.99 | 5,938,120,494 | -1.95% |
2019/9/5 | 175.97 | 176.16 | 171.75 | 174.22 | 5,589,476,516 | -0.99% |
2019/9/6 | 174.17 | 177.72 | 168.34 | 169.96 | 6,797,611,878 | -2.42% |
2019/9/7 | 169.96 | 180.85 | 169.44 | 178.26 | 6,791,531,342 | 4.88% |
2019/9/8 | 178.28 | 182.98 | 178.14 | 181.36 | 6,472,677,266 | 1.73% |
2019/9/9 | 181.36 | 184.15 | 177.42 | 181.15 | 7,232,938,985 | -0.12% |
2019/9/10 | 181.21 | 184.06 | 178.12 | 179.79 | 6,291,476,772 | -0.78% |
2019/9/11 | 179.84 | 181.76 | 176.5 | 178.73 | 7,157,139,035 | -0.62% |
2019/9/12 | 178.8 | 182 | 177.85 | 181.02 | 5,838,605,477 | 1.24% |
2019/9/13 | 180.98 | 181.5 | 178.58 | 181.11 | 5,955,041,237 | 0.07% |
2019/9/14 | 181.32 | 188.45 | 180.37 | 188.11 | 6,500,686,511 | 3.74% |
2019/9/15 | 188.07 | 190.4 | 186.45 | 189.79 | 6,222,874,780 | 0.91% |
2019/9/16 | 189.69 | 198.2 | 189.69 | 197.11 | 8,242,029,488 | 3.91% |
2019/9/17 | 197.11 | 213.73 | 196.72 | 208.61 | 10,232,590,812 | 5.83% |
2019/9/18 | 208.05 | 216.71 | 208.05 | 211.39 | 9,194,634,557 | 1.61% |
2019/9/19 | 211.25 | 222.87 | 204.69 | 221.28 | 10,620,070,913 | 4.75% |
2019/9/20 | 221.07 | 221.6 | 215.16 | 218.05 | 8,027,974,273 | -1.37% |
2019/9/21 | 217.9 | 220.96 | 215 | 215.52 | 7,743,309,778 | -1.09% |
2019/9/22 | 215.49 | 216.09 | 207.64 | 211.55 | 7,812,854,576 | -1.83% |
2019/9/23 | 211.71 | 211.84 | 201.89 | 201.92 | 7,494,673,136 | -4.62% |
2019/9/24 | 201.84 | 203.5 | 162.73 | 168.11 | 11,757,739,233 | -16.71% |
2019/9/25 | 168.13 | 174.72 | 164.91 | 170.89 | 9,766,632,018 | 1.64% |
2019/9/26 | 170.76 | 171.69 | 157.13 | 166.73 | 7,848,286,154 | -2.36% |
2019/9/27 | 166.65 | 175.61 | 163.21 | 174.71 | 7,909,313,625 | 4.84% |
2019/9/28 | 174.68 | 175.78 | 170.77 | 174.57 | 6,895,423,445 | -0.06% |
2019/9/29 | 174.61 | 175.21 | 167 | 170.5 | 6,497,088,199 | -2.35% |
2019/9/30 | 170.46 | 179.87 | 167.04 | 179.87 | 7,552,915,148 | 5.52% |
2019/10/1 | 180.21 | 185.05 | 175.81 | 177.34 | 7,676,276,225 | -1.59% |
2019/10/2 | 177.22 | 180.83 | 175.33 | 180.71 | 6,335,595,250 | 1.97% |
2019/10/3 | 180.7 | 180.8 | 172.6 | 175.2 | 6,381,403,725 | -3.04% |
2019/10/4 | 175.24 | 178.55 | 173.56 | 176.99 | 6,248,928,449 | 1.00% |
2019/10/5 | 176.95 | 177.71 | 173.07 | 176.35 | 5,837,211,771 | -0.34% |
2019/10/6 | 176.36 | 177.36 | 171.3 | 173.06 | 5,852,890,674 | -1.87% |
2019/10/7 | 172.94 | 182.36 | 171.53 | 181.19 | 7,844,316,834 | 4.77% |
